Für die regelmäßigen Besucher der Ballsporthalle ist es eine gefühlte Ewigkeit her, dass die Frankfurt Skyliners ein Heimspiel gewonnen haben. Es war der 12. Oktober, als Justin Gray mit der Schlusssirene einen Dreier zum 81:80-Sieg gegen Würzburg verwandelte.
Im neunten Anlauf soll nun am Sonntag gegen Ludwigsburg (17 Uhr) endlich der zweite Heimerfolg eingefahren werden. Kurios: Auswärts haben die Hessen zuletzt vier Siege in Folge gefeiert. „Vielleicht haben wir uns selber zu viel Druck gemacht“, versucht Marius Nolte die Heimschwäche zu erklären. „Ich hatte das Gefühl, wir haben zu viel gewollt. Mehr als wir letzten Endes imstande waren“, sagt der 2,06 Meter lange Center.
Der Kapitän will den Fans unbedingt wieder einen Sieg schenken und die gute Stimmung in der Halle in positive Energie umwandeln.
„Leider haben wir auch Heimspiele“
„Ich will nicht sagen, dass wir auswärts konzentrierter sind“, sagt Jimmy McKinney. „Die Trainer bereiten uns auf alle Spiele gleich vor. Wir schaffen es auswärts derzeit einfach besser umzusetzen“, sagt der 28-Jährige und fügt lächelnd hinzu: „Leider haben wir auch Heimspiele.“
Trotz der jüngsten Erfolge mag bei den Skyliners keiner über die Playoffs sprechen. In den vergangenen Spielzeiten reichten 18 oder 19 Siege für Platz acht. Das hieße, dass die Frankfurter, die sechs Siege auf dem Konto haben, aus den nächsten 18 Partien, zwölf Spiele gewinnen müssten.
Jimmy McKinney findet, dass „wir unsere jetzige Arbeit einfach fortführen müssen. Dann werden wir auch weitere Spiele gewinnen.“ Der Schlüssel dazu könne nur die Verteidigung sein, die zuletzt immer stabiler wurde.
Klarheit und Heimfluch
„Wir verstehen es die Räume eng zu machen und dem Gegner unser Tempo aufzuzwingen“, sagt Nolte. Mit kleinen Hinweisen und klaren Ansagen habe Trainer Muli Katzurin den Spielern im Training immer wieder deutlich gemacht, was er sehen möchte. Bei Nichtbefolgung dieser Anweisungen hat Katzurin seine Spieler in den Ligaspielen kurzerhand ausgewechselt.
„Es hat einige Zeit gebraucht, um das zu verwirklichen und defensiv an einem Strang zu ziehen“, gibt Nolte zu.
Katzurin hat sich derweil einen besonderen Plan ausgedacht, um den Heimfluch endlich zu vertreiben. „Ich werde dem Team vor dem Spiel sagen, dass wir gar nicht in Frankfurt spielen“, sagt der Israeli. Wenn’s hilft.
Wo stehen die Frankfurt Skyliners? Ergebnisse, Heim-, Auswärts- und Kreuztabelle sowie weitere Statistik zur 1. Basketball-Bundesliga der Männer.
Timur Tinc, unabhängiger Journalist ohne Vereinsbrille, aber mit engen Kontakten zu Trainer und Spielern, schreibt über die Frankfurter Basketballer. Schreiben Sie mit - im Skyliners-Blog.
Wer sind die nächsten Gegner? Der Spielplan der Frankfurt Skyliners.
Lesen Sie viele weitere Berichte - gesammelt in unserer Skyliners-Rubrik auf FR-Online.de
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 3033 | : | 2387 | 60 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 2778 | : | 2539 | 54 | |
| 3 | ALBA Berlin | 2825 | : | 2478 | 52 | |
| 4 | Artland Dragons | 2870 | : | 2655 | 48 | |
| 5 | FC Bayern München | 2672 | : | 2513 | 44 | |
| 6 | s.Oliver Baskets | 2431 | : | 2295 | 40 | |
| 7 | NY P. Braunschweig | 2645 | : | 2651 | 36 | |
| 8 | Baskets Bonn | 2730 | : | 2618 | 36 | |
| 9 | FRAPORT SKYLINERS | 2347 | : | 2337 | 34 | |
| 10 | Oldenburg | 2736 | : | 2755 | 32 | |
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 2626 | : | 2731 | 32 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 2628 | : | 2719 | 30 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 2357 | : | 2643 | 24 | |
| 14 | TBB Trier | 2297 | : | 2509 | 22 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 2689 | : | 3016 | 22 | |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 2601 | : | 2655 | 20 | |
| 17 | Gießen 46ers | 2341 | : | 2645 | 18 | |
| 18 | BG Göttingen | 2327 | : | 2787 | 8 | |
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 3033 | : | 2387 | 60 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 2778 | : | 2539 | 54 | |
| 3 | ALBA Berlin | 2825 | : | 2478 | 52 | |
| 4 | Artland Dragons | 2870 | : | 2655 | 48 | |
| 5 | FC Bayern München | 2672 | : | 2513 | 44 | |
| 6 | s.Oliver Baskets | 2431 | : | 2295 | 40 | |
| 7 | NY P. Braunschweig | 2645 | : | 2651 | 36 | |
| 8 | Baskets Bonn | 2730 | : | 2618 | 36 | |
| 9 | FRAPORT SKYLINERS | 2347 | : | 2337 | 34 | |
| 10 | Oldenburg | 2736 | : | 2755 | 32 | |
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 2626 | : | 2731 | 32 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 2628 | : | 2719 | 30 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 2357 | : | 2643 | 24 | |
| 14 | TBB Trier | 2297 | : | 2509 | 22 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 2689 | : | 3016 | 22 | |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 2601 | : | 2655 | 20 | |
| 17 | Gießen 46ers | 2341 | : | 2645 | 18 | |
| 18 | BG Göttingen | 2327 | : | 2787 | 8 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.