Carlo Kuranyi und Vivien Kuranyi sind zu klein, um die neuen Sachverhalte zu verstehen. Wie auch? Kevin Kuranyis Ehefrau Victorija kann allenfalls versuchen, dem gerade drei Jahre alten Sohnemann zu erläutern, dass der Papa in Zukunft mindestens drei Wochen im Jahr öfter in der heimischen Villa in Moers schläft als gedacht.
Und plötzlich drei, vier Wochenenden öfter frei hat. Das Familienoberhaupt hat schließlich mit dem schlagzeilenträchtigen Abgang aus der Obhut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Entschluss getroffen, "den nicht einmal mein Vater versteht", wie der 26-Jährige gestern einräumte. "Nur ich kann das fühlen, nur ich habe die Entscheidung getroffen. Ich weiß selber nicht, ob die Entscheidung falsch war."
Joachim Löw sprach gestern natürlich nicht allein über den Fall Kuranyi. Sondern auch über das morgen anstehende WM-Qualifikationsspiel in Mönchengladbach gegen Wales (20.45 Uhr/live ZDF). "Ein sehr robuster Gegner, der einem das Leben sehr schwer macht, tief steht und sehr gut verteidigt." Was anderes können die Waliser nämlich gar nicht gut.
Die Taktik wolle Löw nur "in Nuancen" ändern, die Aufstellung vermutlich gar nicht. Zwar wird auch Patrick Helmes im Training immer wieder als Stürmer getestet (und Lukas Podolski dann im linken Mittelfeld), doch diese Variante verbietet sich eigentlich aufgrund der starken Leistung von Piotr Trochowski.
Die Chancen für eine Rückkehr von Torsten Frings in die Startelf stehen dagegen wohl besser. Löw lobte den 31-jährigen Bremer gestern über Gebühr. "Er hat eine sehr gute Reaktion gezeigt. Ich schätze ihn über alle Maßen."
Diese Worte wählte der aufgewühlte Profi des FC Schalke 04 nicht im trauten Kreise seiner Lieben, sondern im öffentlichen Fokus der Arena in Gelsenkirchen-Buer. Die Flucht nach vorne nach der Halbzeit-Flucht von Dortmund - auf Anraten seiner Berater Roger Wittmann und Karl-Heinz Förster wohl der letzte gangbare Weg, das Gesicht zu wahren.
Mit einem knallroten Motiv-T-Shirt setzte sich der Ex-Nationalspieler auf das königsblaue Podium - und konnte in seinen Ausführungen kaum verbergen, dass die ihm eigene Binnensicht doch ein recht beschränktes Spektrum besitzt. "Ich stehe vollkommen dahinter. Ich habe von Gott das Talent bekommen und das Glück, in einem großen Verein zu spielen. Ich bin gegangen, weil es für mich emotional richtig war. Und weil ich das, was in den vergangenen Jahren passiert ist, nicht mehr ertragen konnte.
Ich wusste, dass es eine Konsequenz gibt." Mit bewegten Worten warb der nervlich angeschlagene Kicker-Millionär um Verständnis: "Der Zusammenbruch kam über das, was in den vergangenen drei Jahren passiert ist. Keiner steckt in meinem Körper und meiner Psyche, um zu wissen, wie schlimm es ist."
Mit der Nationalelf habe er die WM im eigenen Land verpasst, "dann habe ich mich zurückgekämpft". Mit dem Verein sei er in den vergangenen Wochen so oft ausgepfiffen worden, "das wünsche ich keinem Spieler der Welt - das ist hart gewesen".
Kuranyi, der seine Freunde Felix Luz, Profi bei Rot-Weiß Oberhausen, und Torsten Smolcic, Mitspieler aus Stuttgarter Jugendzeiten, zum Leerräumen des Hotelzimmers nächtens nach Düsseldorf geschickt hatte, hält es auch im Nachhinein noch für richtig, die sportliche Leitung der DFB-Auswahl im Unklaren gelassen zu haben. "Sie haben meinen Anruf vorher erwartet. Aber ich konnte nicht, da hatte ich zu viele Gedanken." Ein wenig verräterisch ist die einleitende Einführung, er, der verkannte Torjäger, lebe derzeit "in einer eigenen Welt".
Die Selbstkritik beschränkte sich im Grunde auf fünf Sätze: "Es tut mir für die Mannschaft leid, dass ich einfach gegangen bin. Es war falsch. Dafür habe ich mich in einem Telefonat mit dem Bundestrainer auch entschuldigt, aber es gibt keine Worte der Wiedergutmachung. Ich habe mich in der Nationalmannschaft immer sehr wohl gefühlt."
Nun wolle er sich ganz auf die Aufgabe im Klub konzentrieren, wenn auch der erschreckend zerrissen wirkende Kuranyi gestern auf Schalke lieber eine Einheit im abgeschotteten Kraftraum absolvierte. Am offiziellen Trainingsbetrieb nimmt der 202-fache Bundesligaspieler (84 Tore) erst heute wieder teil.
Die in vielen Teilen widersprüchliche Erklärung aus Gelsenkirchen schaffte es gestern zur Mittagsstunde sogar live in den Spartensender N 24. Zeitgleich dazu saß Joachim Löw in einem Düsseldorfer Autohaus auf einem Podium und nahm - live vom Nachrichtenkonkurrenten n-tv gesendet - Stellung zu dem Fall. Der Bundestrainer berichtete, dass Kuranyi ihn am späten Sonntagabend angerufen habe, um sich zu entschuldigen. "Ich habe ihm seine Entschuldigung abgenommen, aber meine Entscheidung steht. Die ist unwiderruflich.
Daran gibt es nichts zu rütteln." Auf die provokanten Äußerungen des Schalke-Managers Andreas Müller ("Hier hat Kevin das Vertrauen, das er in der Nationalelf nicht so hatte") reagierte Löw prompt: "Andreas Müller soll seine Sache machen, wir machen unsere."
Die Konsequenz in der Causa ist zu begrüßen. Nur eines möchte Löw so schnell wie möglich ändern. Der 48-Jährige regte in Richtung des Weltverbandes Fifa an, bitte bei Qualifikationsspielen alle Ersatzspieler auf die Bank zu lassen, wie es bei einer EM- oder WM-Endrunde längst üblich ist.
Der Fifa-Exekutive liegt dieser Vorschlag für die nächste Qualifikation schon vor. Löw: "Wenn diese Regel eingeführt wird, wäre es absolut sinnvoll." Und Fußball-Deutschland wäre ein recht sinnentleerter Problemfall erspart geblieben.
Ob Fußball, Eishockey, Basketball oder Formel-1, bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 46:14 | 46 | ||
| 2 | Bayern München | 49:14 | 44 | ||
| 3 | B. Mönchengladbach | 34:12 | 43 | ||
| 4 | FC Schalke 04 | 46:28 | 41 | ||
| 5 | Werder Bremen | 34:35 | 33 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 28:28 | 31 | ||
| 7 | Hannover 96 | 23:25 | 31 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 27:38 | 27 | ||
| 9 | VfB Stuttgart | 31:28 | 26 | ||
| 10 | Hamburger SV | 26:34 | 26 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 23:25 | 25 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 29:41 | 24 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 29:35 | 23 | ||
| 14 | 1. FC Nürnberg | 19:31 | 22 | ||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:36 | 20 | ||
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 15:26 | 18 | ||
| 17 | FC Augsburg | 19:33 | 18 | ||
| 18 | SC Freiburg | 27:47 | 17 | ||
Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen / Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und zur EM im EM-Spezial.
Manchmal sind es die kleinen, schönen Dinge am Rande, die beeindrucken. Genau die zeigen wir in unseren Bildern des Tages.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 45:22 | 44 | ||
| 2 | Greuther Fürth | 47:18 | 43 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 44:21 | 43 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 41:24 | 42 | ||
| 5 | SC Paderborn | 33:22 | 42 | ||
| 6 | 1860 München | 42:28 | 35 | ||
| 7 | Union Berlin | 36:32 | 34 | ||
| 8 | Braunschweig | 26:24 | 30 | ||
| 9 | VfL Bochum | 28:32 | 27 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 36:39 | 25 | ||
| 11 | Energie Cottbus | 21:33 | 24 | ||
| 12 | MSV Duisburg | 27:33 | 20 | ||
| 13 | Alemannia Aachen | 20:28 | 19 | ||
| 14 | Erzgebirge Aue | 17:33 | 19 | ||
| 15 | FSV Frankfurt | 21:38 | 18 | ||
| 16 | FC Ingolstadt | 23:41 | 16 | ||
| 17 | Karlsruher SC | 21:44 | 16 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 18:34 | 15 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 75:21 | 58 | ||
| 2 | FC Barcelona | 63:16 | 48 | ||
| 3 | FC Valencia | 35:22 | 40 | ||
| 4 | UD Levante | 29:29 | 32 | ||
| 5 | Espanyol Barcelona | 25:26 | 32 | ||
| 6 | Atletico Madrid | 31:27 | 31 | ||
| 7 | FC Malaga | 28:32 | 31 | ||
| 8 | CA Osasuna | 26:35 | 31 | ||
| 9 | Athletic Bilbao | 34:30 | 30 | ||
| 10 | Rayo Vallecano | 27:32 | 28 | ||
| 11 | Real Sociedad | 25:30 | 27 | ||
| 12 | FC Getafe | 22:29 | 27 | ||
| 13 | FC Sevilla | 22:26 | 26 | ||
| 14 | Real Betis Sevilla | 25:31 | 26 | ||
| 15 | FC Villarreal | 23:30 | 26 | ||
| 16 | RCD Mallorca | 19:28 | 25 | ||
| 17 | FC Granada | 17:31 | 25 | ||
| 18 | Racing Santander | 18:26 | 23 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 20:43 | 19 | ||
| 20 | Real Saragossa | 18:38 | 15 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 64:19 | 60 | ||
| 2 | Manchester United | 61:25 | 58 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur | 49:25 | 53 | ||
| 4 | FC Arsenal | 48:35 | 43 | ||
| 5 | FC Chelsea | 44:31 | 43 | ||
| 6 | Newcastle United | 36:36 | 42 | ||
| 7 | FC Liverpool | 29:23 | 39 | ||
| 8 | Norwich City | 37:41 | 35 | ||
| 9 | AFC Sunderland | 34:26 | 33 | ||
| 10 | FC Everton | 26:27 | 33 | ||
| 11 | Swansea City | 28:32 | 30 | ||
| 12 | FC Fulham | 31:36 | 30 | ||
| 13 | Stoke City | 24:38 | 30 | ||
| 14 | West Bromwich Albion | 29:35 | 29 | ||
| 15 | Aston Villa | 29:34 | 28 | ||
| 16 | Queens Park Rangers | 27:44 | 21 | ||
| 17 | Blackburn Rovers | 37:56 | 21 | ||
| 18 | Wolverhampton Wand. | 28:49 | 21 | ||
| 19 | Bolton Wanderers | 29:51 | 20 | ||
| 20 | Wigan Athletic | 23:50 | 19 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Aalen | 32:22 | 43 | ||
| 2 | SV Sandhausen | 35:26 | 43 | ||
| 3 | Jahn Regensburg | 37:22 | 38 | ||
| 4 | 1. FC Heidenheim | 31:24 | 37 | ||
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 42:32 | 36 | ||
| 6 | Rot-Weiß Erfurt | 31:26 | 36 | ||
| 7 | Burghausen | 36:29 | 35 | ||
| 8 | Chemnitzer FC | 31:29 | 35 | ||
| 9 | VfB Stuttgart II | 27:29 | 34 | ||
| 10 | Kickers Offenbach | 28:25 | 33 | ||
| 11 | Preußen Münster | 25:26 | 32 | ||
| 12 | VfL Osnabrück | 24:20 | 29 | ||
| 13 | Wiesbaden | 26:28 | 29 | ||
| 14 | Arminia Bielefeld | 32:38 | 29 | ||
| 15 | SV Babelsberg | 33:41 | 29 | ||
| 16 | Unterhaching | 38:38 | 28 | ||
| 17 | Darmstadt 98 | 31:34 | 27 | ||
| 18 | Oberhausen | 21:31 | 21 | ||
| 19 | Carl Zeiss Jena | 24:43 | 18 | ||
| 20 | Werder Bremen II | 24:45 | 18 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dortmund | 151:45 | 58 | ||
| 2 | EC Bad Nauheim | 162:43 | 56 | ||
| 3 | Kassel Huskies | 145:57 | 51 | ||
| 4 | EV Duisburg | 133:46 | 44 | ||
| 5 | Löwen Frankfurt | 112:67 | 40 | ||
| 6 | Hammer Eisbären | 98:82 | 40 | ||
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 109:76 | 34 | ||
| 8 | Königsborner JEC | 90:109 | 33 | ||
| 9 | ESC Moskitos Essen | 62:118 | 18 | ||
| 10 | Herforder EV | 71:175 | 16 | ||
| 11 | EHC Krefeld | 42:158 | 3 | ||
| 12 | EHC Netphen 08 | 35:234 | 3 | ||
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 1848 | : | 1449 | 38 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 1677 | : | 1559 | 34 | |
| 3 | Artland Dragons | 1843 | : | 1652 | 32 | |
| 4 | ALBA Berlin | 1735 | : | 1518 | 30 | |
| 5 | s.Oliver Baskets | 1519 | : | 1404 | 24 | |
| 6 | Oldenburg | 1652 | : | 1626 | 22 | |
| 7 | Eisbären Bremerhaven | 1556 | : | 1591 | 22 | |
| 8 | FC Bayern München | 1643 | : | 1558 | 22 | |
| 9 | NY P. Braunschweig | 1612 | : | 1629 | 22 | |
| 10 | Baskets Bonn | 1670 | : | 1668 | 20 | |
| 11 | FRAPORT SKYLINERS | 1383 | : | 1488 | 18 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 1606 | : | 1638 | 18 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 1439 | : | 1587 | 16 | |
| 14 | Gießen 46ers | 1464 | : | 1636 | 14 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 1681 | : | 1883 | 14 | |
| 16 | TBB Trier | 1446 | : | 1553 | 14 | |
| 17 | EnBW Ludwigsburg | 1557 | : | 1613 | 12 | |
| 18 | BG Göttingen | 1407 | : | 1686 | 4 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.