Hamburg. Der VfL Wolfsburg hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Wölfe kamen gegen Bayer Leverkusen zu einem umkämpften 2:1 und liegen mit 57 Zählern weiter drei Punkte vor dem FC Bayern München, der bei Arminia Bielefeld mit 1:0 gewann.
Zumindest für einen Tag sprang der VfB Stuttgart (51) durch das 3:0 beim 1. FC Köln am 28. Spieltag auf Rang drei. Der Tabellen-16. Borussia Mönchengladbach verlor mit 1:4 bei Eintracht Frankfurt, für Schlusslicht Karlsruher SC sieht die Lage nach dem 2:2 gegen 1899 Hoffenheim noch prekärer aus. Dagegen darf Borussia Dortmund dank des 2:0 beim VfL Bochum weiter auf die internationalen Plätze schielen.
Wolfsburg stellte mit dem 2:1 gegen Leverkusen die Bestmarke von Mönchengladbach aus dem Jahr 1987 von zehn Saison-Siegen in Serie ein und steuert dem ersten Meistertitel entgegen. Toptorjäger Grafite verwandelte einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter zum 1:0 (23.). Dann schien ausgerechnet der von den Münchnern ausgeliehene Toni Kroos (53.) den "Wölfen" mit seinem Pieke-Schuss den Nachmittag zu verderben. Da aber Grafite (85.) seinen 22. Saisontreffer nachlegte, kam der VfL doch noch zu dem umkämpften Sieg.
Eine Stunde musste Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann in Ostwestfalen um den fest eingeplanten Dreier zittern, dann brach Luca Toni (64.) mit seinem Kopfballtreffer den Bann. Danach vergaben die ohne Lukas Podolski und Zé Roberto angetretenen Bayern weitere Chancen, bleiben aber nach dem 1:0 dennoch an Wolfsburg dran.
Mit einem Erfolg in Köln sprang Stuttgart zumindest für 26 Stunden auf den dritten Platz. Nationalstürmer Mario Gomez (16./55./71.) schoss die Gäste mit seinen Saisontreffern 16 bis 18 zum sechsten Auswärtssieg, mit dem der VfB Anschluss an das Spitzenduo wahrte.
Für Mönchengladbach wird es im Keller derweil immer enger. Die 1:4-Pleite in Frankfurt war für die Borussen bereits das vierte sieglose Spiel nacheinander. Alexander Meier per Kopf (40.), Nikos Liberopoulos (47.), Marco Russ (80.) und Michael Fink (88.) trafen für die Hausherren, die nun neun Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge haben. Das Tor für die Borussia erzielte Filip Daems (75.) per Foulelfmeter. Zehn Minuten zuvor hatte Eintracht-Keeper Markus Pröll einen Strafstoß von Michael Bradley pariert.
Im Duell der beiden schwächsten Rückrundenteams trennten sich der KSC und Hoffenheim in einem packenden Derby mit 2:2. Nachdem Sejad Salihovic (28.) für den abgestürzten Herbstmeister getroffen hatte, sorgte Sebastian Freis (33.) für das Ende der Karlsruher Torflaute von 752 Minuten. Im zweiten Durchgang brachte Selim Teber (48.) 1899 abermals in Front, durch Giovanni Federico (65.) glich der Tabellenletzte erneut aus. Dennoch muss der KSC allmählich mit dem Sturz in die Zweitklassigkeit planen. Hoffenheims Luiz Gustavo flog in der Schlussphase noch vom Platz.
Im kleinen Revier-Derby in Bochum kam der BVB mit dem 2:0 zu seinem vierten Sieg in Serie. In seinem 100. Bundesligaspiel traf Patrick Owomoyela zum 1:0 (11.), seinem ersten Liga-Tor seit Februar 2005. Nelson Valdez (54.) beseitigte alle Zweifel am Coup der Borussen, die weiter im Kampf um die internationalen Plätze mitmischen.
Zuvor hatte der FC Schalke 04 am Freitag seinen Marsch Richtung Euro-League-Plätze durch ein 4:0 gegen den Tabellenvorletzten Energie Cottbus fortgesetzt. Komplettiert wird der 28. Spieltag am Sonntag mit den Partien Hertha BSC - Werder Bremen und Hamburger - Hannover 96. (dpa)
Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen / Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und zur EM im EM-Spezial.
Was verbirgt sich hinter dem Begriff KERS? Welche Regeln gelten zur neuen Saison? Unsere interaktive Animation verrät Ihnen alles zur Formel 1.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
Manchmal sind es die kleinen, schönen Dinge am Rande, die beeindrucken. Die zeigen wir in unseren Bildern des Tages.
Ob Fußball, Eishockey, Basketball oder Formel-1, bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 121:32 | 100 | ||
| 2 | FC Barcelona | 114:29 | 91 | ||
| 3 | FC Valencia | 59:44 | 61 | ||
| 4 | FC Malaga | 54:53 | 58 | ||
| 5 | Atletico Madrid | 53:46 | 56 | ||
| 6 | UD Levante | 54:50 | 55 | ||
| 7 | CA Osasuna | 44:61 | 54 | ||
| 8 | RCD Mallorca | 42:46 | 52 | ||
| 9 | FC Sevilla | 48:47 | 50 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 49:52 | 49 | ||
| 11 | Real Sociedad | 46:52 | 47 | ||
| 12 | Real Betis Sevilla | 47:56 | 47 | ||
| 13 | FC Getafe | 40:51 | 47 | ||
| 14 | Espanyol Barcelona | 46:56 | 46 | ||
| 15 | Rayo Vallecano | 53:73 | 43 | ||
| 16 | Real Saragossa | 36:61 | 43 | ||
| 17 | FC Granada | 35:56 | 42 | ||
| 18 | FC Villarreal | 39:53 | 41 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 42:69 | 37 | ||
| 20 | Racing Santander | 28:63 | 27 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 93:29 | 89 | ||
| 2 | Manchester United | 89:33 | 89 | ||
| 3 | FC Arsenal | 74:49 | 70 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur | 66:41 | 69 | ||
| 5 | Newcastle United | 56:51 | 65 | ||
| 6 | FC Chelsea | 65:46 | 64 | ||
| 7 | FC Everton | 50:40 | 56 | ||
| 8 | FC Liverpool | 47:40 | 52 | ||
| 9 | FC Fulham | 48:51 | 52 | ||
| 10 | West Bromwich Albion | 45:52 | 47 | ||
| 11 | Swansea City | 44:51 | 47 | ||
| 12 | Norwich City | 52:66 | 47 | ||
| 13 | AFC Sunderland | 45:46 | 45 | ||
| 14 | Stoke City | 36:53 | 45 | ||
| 15 | Wigan Athletic | 42:62 | 43 | ||
| 16 | Aston Villa | 37:53 | 38 | ||
| 17 | Queens Park Rangers | 43:66 | 37 | ||
| 18 | Bolton Wanderers | 46:77 | 36 | ||
| 19 | Blackburn Rovers | 48:78 | 31 | ||
| 20 | Wolverhampton Wand. | 40:82 | 25 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sandhausen | 57:42 | 66 | ||
| 2 | VfR Aalen | 50:42 | 64 | ||
| 3 | Jahn Regensburg | 55:41 | 61 | ||
| 4 | 1. FC Heidenheim | 48:36 | 60 | ||
| 5 | Rot-Weiß Erfurt | 54:41 | 59 | ||
| 6 | Burghausen | 55:47 | 57 | ||
| 7 | VfL Osnabrück | 46:35 | 55 | ||
| 8 | Kickers Offenbach | 49:41 | 55 | ||
| 9 | Chemnitzer FC | 47:43 | 55 | ||
| 10 | 1. FC Saarbrücken | 61:51 | 54 | ||
| 11 | VfB Stuttgart II | 44:47 | 50 | ||
| 12 | Preußen Münster | 40:44 | 50 | ||
| 13 | Arminia Bielefeld | 51:57 | 50 | ||
| 14 | Darmstadt 98 | 51:47 | 49 | ||
| 15 | Unterhaching | 63:59 | 44 | ||
| 16 | Wiesbaden | 40:48 | 44 | ||
| 17 | SV Babelsberg | 44:59 | 44 | ||
| 18 | Carl Zeiss Jena | 39:59 | 39 | ||
| 19 | Oberhausen | 33:47 | 38 | ||
| 20 | Werder Bremen II | 29:70 | 22 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dortmund | 151:45 | 58 | ||
| 2 | EC Bad Nauheim | 162:43 | 56 | ||
| 3 | Kassel Huskies | 145:57 | 51 | ||
| 4 | EV Duisburg | 133:46 | 44 | ||
| 5 | Löwen Frankfurt | 112:67 | 40 | ||
| 6 | Hammer Eisbären | 98:82 | 40 | ||
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 109:76 | 34 | ||
| 8 | Königsborner JEC | 90:109 | 33 | ||
| 9 | ESC Moskitos Essen | 62:118 | 18 | ||
| 10 | Herforder EV | 71:175 | 16 | ||
| 11 | EHC Krefeld | 42:158 | 3 | ||
| 12 | EHC Netphen 08 | 35:234 | 3 | ||
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 3033 | : | 2387 | 60 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 2778 | : | 2539 | 54 | |
| 3 | ALBA Berlin | 2825 | : | 2478 | 52 | |
| 4 | Artland Dragons | 2870 | : | 2655 | 48 | |
| 5 | FC Bayern München | 2672 | : | 2513 | 44 | |
| 6 | s.Oliver Baskets | 2431 | : | 2295 | 40 | |
| 7 | NY P. Braunschweig | 2645 | : | 2651 | 36 | |
| 8 | Baskets Bonn | 2730 | : | 2618 | 36 | |
| 9 | FRAPORT SKYLINERS | 2347 | : | 2337 | 34 | |
| 10 | Oldenburg | 2736 | : | 2755 | 32 | |
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 2626 | : | 2731 | 32 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 2628 | : | 2719 | 30 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 2357 | : | 2643 | 24 | |
| 14 | TBB Trier | 2297 | : | 2509 | 22 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 2689 | : | 3016 | 22 | |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 2601 | : | 2655 | 20 | |
| 17 | Gießen 46ers | 2341 | : | 2645 | 18 | |
| 18 | BG Göttingen | 2327 | : | 2787 | 8 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.