Mit Marco Reus kehrte auch der Erfolg zurück: Borussia Mönchengladbach gewann nach zwei sieglosen Spielen in Folge zum Abschluss der Hinrunde gegen den FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0). Die Überraschungsmannschaft der Fußball-Bundesliga belegt nach 17 Spieltagen mit 33 Punkten weiter Platz vier und bleibt auf Tuchfühlung zur Spitze. Die Mainzer stecken als 14. mit 18 Zählern hingegen weiter im Tabellenkeller fest.
Den Siegtreffer erzielte Patrick Herrmann bereits in der fünften Minute nach Vorarbeit von Reus, der zuletzt nach einem Zehbruch zwei Spiele hatte aussetzen müssen. Die Gladbacher, die zuhause weiter ungeschlagen sind, können die erfolgreiche Hinrunde am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Schalke 04 mit einem weiteren Sieg krönen.
Reus läuft mit Spezialschuh auf
Vor 49.089 Zuschauern im Borussia-Park gehörte den Gästen nach wenigen Sekunden die erste Chance des Spiels. Nach einem Fehler von Havard Nordtveit spielte Yunus Malli Stürmer Sami Allagui frei, doch der verzog freistehend (1.). Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten.
Ergebnisse, Heim-, Auswärts- und Kreuztabelle sowie weitere Statistik zur 1. Fußball-Bundesliga.
Wer sind die nächsten Gegner? Der Saison-Spielplan der 1. Fußball-Bundesliga.
Verfolgen Sie alle Spiele der 1. Fußball-Bundesliga im Ticker - live und im Rückblick. Auch auf dem Handy unter mobil.fr-online.de/liveticker.
Nach einem feinen Pass des wiedergenesenen Reus in die Gasse hatte Patrick Herrmann freie Bahn und schob zur frühen Führung ein (5.). Reus konnte dank eines vom Ausrüster bereitgestellten Spezialschuhs erstmals nach seinem Zehenbruch Ende November wieder auflaufen.
Die Borussia suchte in ihren Offensivbemühungen von Beginn an auch den Nationalspieler, dem die Pause allerdings anzumerken war.
Die Mainzer versteckten sich trotz des Rückstands nicht und hatten durch Niko Bungert per Kopf (11.) und Jan Kirchhoff aus der zweiten Reihe (16.) zwei gute Möglichkeiten. Die Defensive der Borussia stand ansonsten gewohnt sicher und ließ nur wenig zu. In der Vorwärtsbewegung unterliefen den Gladbachern aber ungewohnt viele Abspielfehler, die meisten Offensivaktionen waren wenig durchdacht.
In der 29. Minute gab es mal eine gelungene Kombination: Reus konnte sich auf rechts durchsetzen, passte zu Roman Neustädter, der wiederum auf Herrmann ablegte. Doch der Torschütze vertändelte den Ball freistehend. Kurz vor der Pause forderten die Borussen Elfmeter, doch nach einem Foul von Eugen Polanski an Neustädter blieb der Pfiff von Schiedsrichter Peter Gagelmann aus (45.).
Tuchel muss auf die Tribüne
Auch nach der Pause gehörte den Gästen die erste Chance. Nach einer Flanke von Eric Maxim Choupo-Moting ging Marco Caligiuris Aufsetzer über das Tor (46.). Drei Minuten später wurde der Mainzer Coach Thomas Tuchel von Gagelmann des Innenraums verwiesen und musste sich den Rest des Spiels von der Tribüne aus ansehen. Dort sah Tuchel engagierte Mainzer, die sich jedoch weiter in der Gladbacher Abwehr festspielten.
Ob Fußball, Eishockey, Basketball oder Formel-1, bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 47:14 | 49 | ||
| 2 | B. Mönchengladbach | 36:13 | 46 | ||
| 3 | Bayern München | 49:14 | 45 | ||
| 4 | FC Schalke 04 | 50:28 | 44 | ||
| 5 | Werder Bremen | 37:36 | 36 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 32:29 | 34 | ||
| 7 | Hannover 96 | 27:27 | 34 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 27:42 | 27 | ||
| 9 | VfB Stuttgart | 33:32 | 26 | ||
| 10 | 1899 Hoffenheim | 24:26 | 26 | ||
| 11 | Hamburger SV | 27:37 | 26 | ||
| 12 | 1. FC Nürnberg | 21:32 | 25 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 30:36 | 24 | ||
| 14 | 1. FC Köln | 30:43 | 24 | ||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:37 | 20 | ||
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 16:28 | 18 | ||
| 17 | FC Augsburg | 20:37 | 18 | ||
| 18 | SC Freiburg | 27:47 | 18 | ||
Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen / Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und zur EM im EM-Spezial.
Manchmal sind es die kleinen, schönen Dinge am Rande, die beeindrucken. Genau die zeigen wir in unseren Bildern des Tages.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 50:22 | 46 | ||
| 2 | FC St. Pauli | 42:24 | 45 | ||
| 3 | Greuther Fürth | 47:18 | 44 | ||
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 46:24 | 44 | ||
| 5 | SC Paderborn | 35:24 | 43 | ||
| 6 | 1860 München | 44:29 | 38 | ||
| 7 | Union Berlin | 38:36 | 34 | ||
| 8 | Braunschweig | 27:25 | 31 | ||
| 9 | VfL Bochum | 32:34 | 30 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 38:41 | 26 | ||
| 11 | Energie Cottbus | 21:35 | 24 | ||
| 12 | MSV Duisburg | 27:34 | 20 | ||
| 13 | Alemannia Aachen | 20:28 | 20 | ||
| 14 | Erzgebirge Aue | 18:34 | 20 | ||
| 15 | Karlsruher SC | 23:44 | 19 | ||
| 16 | FSV Frankfurt | 22:44 | 18 | ||
| 17 | FC Ingolstadt | 23:41 | 17 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 18:34 | 16 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 79:21 | 61 | ||
| 2 | FC Barcelona | 68:17 | 51 | ||
| 3 | FC Valencia | 36:27 | 40 | ||
| 4 | Athletic Bilbao | 37:30 | 33 | ||
| 5 | Espanyol Barcelona | 26:27 | 33 | ||
| 6 | Atletico Madrid | 32:28 | 32 | ||
| 7 | UD Levante | 32:34 | 32 | ||
| 8 | Rayo Vallecano | 32:35 | 31 | ||
| 9 | FC Malaga | 28:35 | 31 | ||
| 10 | CA Osasuna | 26:37 | 31 | ||
| 11 | FC Sevilla | 24:26 | 29 | ||
| 12 | Real Betis Sevilla | 27:31 | 29 | ||
| 13 | RCD Mallorca | 23:28 | 28 | ||
| 14 | FC Getafe | 23:30 | 28 | ||
| 15 | FC Granada | 21:32 | 28 | ||
| 16 | Real Sociedad | 26:34 | 27 | ||
| 17 | FC Villarreal | 23:34 | 26 | ||
| 18 | Racing Santander | 18:30 | 23 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 21:44 | 20 | ||
| 20 | Real Saragossa | 18:40 | 15 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 64:19 | 60 | ||
| 2 | Manchester United | 61:25 | 58 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur | 49:25 | 53 | ||
| 4 | FC Arsenal | 48:35 | 43 | ||
| 5 | FC Chelsea | 44:31 | 43 | ||
| 6 | Newcastle United | 36:36 | 42 | ||
| 7 | FC Liverpool | 29:23 | 39 | ||
| 8 | Norwich City | 37:41 | 35 | ||
| 9 | AFC Sunderland | 34:26 | 33 | ||
| 10 | FC Everton | 26:27 | 33 | ||
| 11 | Swansea City | 28:32 | 30 | ||
| 12 | FC Fulham | 31:36 | 30 | ||
| 13 | Stoke City | 24:38 | 30 | ||
| 14 | West Bromwich Albion | 29:35 | 29 | ||
| 15 | Aston Villa | 29:34 | 28 | ||
| 16 | Queens Park Rangers | 27:44 | 21 | ||
| 17 | Blackburn Rovers | 37:56 | 21 | ||
| 18 | Wolverhampton Wand. | 28:49 | 21 | ||
| 19 | Bolton Wanderers | 29:51 | 20 | ||
| 20 | Wigan Athletic | 23:50 | 19 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sandhausen | 39:26 | 46 | ||
| 2 | VfR Aalen | 34:22 | 46 | ||
| 3 | Jahn Regensburg | 38:23 | 39 | ||
| 4 | 1. FC Heidenheim | 31:24 | 37 | ||
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 42:34 | 36 | ||
| 6 | Rot-Weiß Erfurt | 31:26 | 36 | ||
| 7 | Chemnitzer FC | 33:31 | 36 | ||
| 8 | VfL Osnabrück | 28:20 | 35 | ||
| 9 | Burghausen | 36:31 | 35 | ||
| 10 | VfB Stuttgart II | 27:29 | 34 | ||
| 11 | Kickers Offenbach | 28:25 | 33 | ||
| 12 | Preußen Münster | 25:26 | 32 | ||
| 13 | Arminia Bielefeld | 33:39 | 31 | ||
| 14 | Wiesbaden | 26:34 | 30 | ||
| 15 | SV Babelsberg | 33:41 | 29 | ||
| 16 | Unterhaching | 38:40 | 28 | ||
| 17 | Darmstadt 98 | 31:34 | 27 | ||
| 18 | Oberhausen | 23:33 | 22 | ||
| 19 | Carl Zeiss Jena | 26:43 | 21 | ||
| 20 | Werder Bremen II | 24:45 | 18 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dortmund | 151:45 | 58 | ||
| 2 | EC Bad Nauheim | 162:43 | 56 | ||
| 3 | Kassel Huskies | 145:57 | 51 | ||
| 4 | EV Duisburg | 133:46 | 44 | ||
| 5 | Löwen Frankfurt | 112:67 | 40 | ||
| 6 | Hammer Eisbären | 98:82 | 40 | ||
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 109:76 | 34 | ||
| 8 | Königsborner JEC | 90:109 | 33 | ||
| 9 | ESC Moskitos Essen | 62:118 | 18 | ||
| 10 | Herforder EV | 71:175 | 16 | ||
| 11 | EHC Krefeld | 42:158 | 3 | ||
| 12 | EHC Netphen 08 | 35:234 | 3 | ||
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 1949 | : | 1517 | 40 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 1858 | : | 1717 | 36 | |
| 3 | Artland Dragons | 1985 | : | 1816 | 34 | |
| 4 | ALBA Berlin | 1829 | : | 1588 | 32 | |
| 5 | s.Oliver Baskets | 1655 | : | 1513 | 28 | |
| 6 | Eisbären Bremerhaven | 1703 | : | 1759 | 24 | |
| 7 | Baskets Bonn | 1859 | : | 1821 | 24 | |
| 8 | FC Bayern München | 1779 | : | 1709 | 24 | |
| 9 | NY P. Braunschweig | 1666 | : | 1701 | 22 | |
| 10 | Oldenburg | 1804 | : | 1806 | 22 | |
| 11 | Tigers Tübingen | 1687 | : | 1715 | 20 | |
| 12 | FRAPORT SKYLINERS | 1521 | : | 1613 | 20 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 1580 | : | 1734 | 18 | |
| 14 | TBB Trier | 1535 | : | 1619 | 16 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 1747 | : | 1972 | 14 | |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 1727 | : | 1767 | 14 | |
| 17 | Gießen 46ers | 1617 | : | 1794 | 14 | |
| 18 | BG Göttingen | 1539 | : | 1879 | 4 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.