Ein harmloser Hamburger SV hat sein Idol Uwe Seeler zum 73. Geburtstag mit einer Null-Nummer in der Europa League abgespeist und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Gegen Celtic Glasgow kam der HSV am vierten Spieltag in der Vorrundengruppe C über ein klägliches 0:0 nicht hinaus.
Vor 45.037 Zuschauern am Donnerstagabend im Hamburger WM-Stadion blieben die Hausherren den Beweis schuldig, eine Spitzenmannschaft zu sein. Vor allem die Leistung in der ersten Hälfte war ein fußballerischer Offenbarungseid.
Durch den klaren Sieg von Spitzenreiter Hapoel Tel-Aviv (9 Punkte) beim Tabellen-Dritten Rapid Wien (4) steht der HSV, der als Gruppen- Zweiter sieben Zähler gesammelt hat, im nächsten Europa-League- Heimspiel (2. Dezember/21.05 Uhr) gegen die Österreicher unter Druck. Schließlich hat der Bundesliga-Dritte schon das Hinspiel in Wien mit 0:3 sang- und klanglos verloren. Danach kommt das Gastspiel in Israel.
Hamburgs Fußball-Idol Uwe Seeler, der seinen Geburtstag in einer Loge als Fan seines Clubs feierte, hatte sich Tore gewünscht. Doch der HSV geizte gegen das Abwehrbollwerk der Schotten mit Zählbarem. Überlegen war das Team von Bruno Labaddia zwar, doch die besseren Chancen hatten zunächst die ebenfalls ersatzgeschwächten Gäste aus Schottland. Vor allem Keeper Frank Rost bewahrte seine Mannschaft mit Glanzparaden vor einem Rückstand.
Mit frischem Elan aus der Kabine
Dabei hätten die Hausherren schon früh die Weichen stellen können. Der Schwede Marcus Berg, beim 1:0-Sieg in Glasgow der Torschütze, scheiterte völlig frei stehend aus sieben Metern an Ersatztorhüter Lukasz Zaluska. Auf der Gegenseite hätte Scott MacDonald den HSV- Keeper mit einem Schuss aus 14 Metern alt aussehen lassen. Mit einer Weltklasseparade verhinderte Rost in der 17. Minute den Rückstand. Der Keeper war dann auch in der 33. Minute zur Stelle, als erneut MacDonald auf der linken Seite heranstürmte.
Auf HSV-Seite scheiterte Marcell Jansen, der Nationalspieler Piotr Trochowski aus der Start-Elf verdrängt hatte, zweimal mit Fernschüssen. Nach der Pause kam der HSV mit frischem Elan aus der Kabine. Joris Mathijsen (48.) köpfte gleich knapp über die Latte. Zweimal prüfte Eljero Elia (52./57.) den gut haltenden Polen im Schotten-Tor. Zaluska (73.) parierte dann auch glänzend gegen David Rozehnal, der beinahe per Kopf seinen ersten HSV-Treffer erzielt hätte. Der HSV war nah dran am Siegtreffer, doch das erlösende Tor wollte einfach nicht fallen.
Nach der bitteren Niederlage gegen Gladbach in der Bundesliga, in der Trainer Bruno Labaddia den verletzten Jerome Boateng zu lange auf dem Feld gelassen hatte, war das HSV-Team auf drei Positionen verändert. Neben Jansen lief auch der bis Jahresende ausgeliehene Tomas Rincon für den den kurzfristig mit einer Wadenverletzung ausgefallenen Guy Demel auf. Rohzenal ersetzte Boateng. Die Verletzungsmisere des HSV ging weiter. "Wir sind es gewohnt auf dem Zahnfleisch zu gehen und noch enger zusammenrücken. Das müssen wir heute tun", sagte Labaddia.
Ob Fußball, Eishockey, Basketball oder Formel-1, bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 46:14 | 46 | ||
| 2 | Bayern München | 49:14 | 44 | ||
| 3 | B. Mönchengladbach | 34:12 | 43 | ||
| 4 | FC Schalke 04 | 46:28 | 41 | ||
| 5 | Werder Bremen | 34:35 | 33 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 28:28 | 31 | ||
| 7 | Hannover 96 | 23:25 | 31 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 27:38 | 27 | ||
| 9 | VfB Stuttgart | 31:28 | 26 | ||
| 10 | Hamburger SV | 26:34 | 26 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 23:25 | 25 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 29:41 | 24 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 29:35 | 23 | ||
| 14 | 1. FC Nürnberg | 19:31 | 22 | ||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:36 | 20 | ||
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 15:26 | 18 | ||
| 17 | FC Augsburg | 19:33 | 18 | ||
| 18 | SC Freiburg | 27:47 | 17 | ||
Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen / Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und zur EM im EM-Spezial.
Manchmal sind es die kleinen, schönen Dinge am Rande, die beeindrucken. Genau die zeigen wir in unseren Bildern des Tages.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 45:22 | 44 | ||
| 2 | Greuther Fürth | 47:18 | 43 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 44:21 | 43 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 41:24 | 42 | ||
| 5 | SC Paderborn | 33:22 | 42 | ||
| 6 | 1860 München | 42:28 | 35 | ||
| 7 | Union Berlin | 36:32 | 34 | ||
| 8 | Braunschweig | 26:24 | 30 | ||
| 9 | VfL Bochum | 28:32 | 27 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 36:39 | 25 | ||
| 11 | Energie Cottbus | 21:33 | 24 | ||
| 12 | MSV Duisburg | 27:33 | 20 | ||
| 13 | Alemannia Aachen | 20:28 | 19 | ||
| 14 | Erzgebirge Aue | 17:33 | 19 | ||
| 15 | FSV Frankfurt | 21:38 | 18 | ||
| 16 | FC Ingolstadt | 23:41 | 16 | ||
| 17 | Karlsruher SC | 21:44 | 16 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 18:34 | 15 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 75:21 | 58 | ||
| 2 | FC Barcelona | 63:16 | 48 | ||
| 3 | FC Valencia | 35:22 | 40 | ||
| 4 | UD Levante | 29:29 | 32 | ||
| 5 | Espanyol Barcelona | 25:26 | 32 | ||
| 6 | Atletico Madrid | 31:27 | 31 | ||
| 7 | FC Malaga | 28:32 | 31 | ||
| 8 | CA Osasuna | 26:35 | 31 | ||
| 9 | Athletic Bilbao | 34:30 | 30 | ||
| 10 | Rayo Vallecano | 27:32 | 28 | ||
| 11 | Real Sociedad | 25:30 | 27 | ||
| 12 | FC Getafe | 22:29 | 27 | ||
| 13 | FC Sevilla | 22:26 | 26 | ||
| 14 | Real Betis Sevilla | 25:31 | 26 | ||
| 15 | FC Villarreal | 23:30 | 26 | ||
| 16 | RCD Mallorca | 19:28 | 25 | ||
| 17 | FC Granada | 17:31 | 25 | ||
| 18 | Racing Santander | 18:26 | 23 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 20:43 | 19 | ||
| 20 | Real Saragossa | 18:38 | 15 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 64:19 | 60 | ||
| 2 | Manchester United | 61:25 | 58 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur | 49:25 | 53 | ||
| 4 | FC Arsenal | 48:35 | 43 | ||
| 5 | FC Chelsea | 44:31 | 43 | ||
| 6 | Newcastle United | 36:36 | 42 | ||
| 7 | FC Liverpool | 29:23 | 39 | ||
| 8 | Norwich City | 37:41 | 35 | ||
| 9 | AFC Sunderland | 34:26 | 33 | ||
| 10 | FC Everton | 26:27 | 33 | ||
| 11 | Swansea City | 28:32 | 30 | ||
| 12 | FC Fulham | 31:36 | 30 | ||
| 13 | Stoke City | 24:38 | 30 | ||
| 14 | West Bromwich Albion | 29:35 | 29 | ||
| 15 | Aston Villa | 29:34 | 28 | ||
| 16 | Queens Park Rangers | 27:44 | 21 | ||
| 17 | Blackburn Rovers | 37:56 | 21 | ||
| 18 | Wolverhampton Wand. | 28:49 | 21 | ||
| 19 | Bolton Wanderers | 29:51 | 20 | ||
| 20 | Wigan Athletic | 23:50 | 19 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn Regensburg | 36:20 | 38 | ||
| 2 | VfR Aalen | 27:20 | 37 | ||
| 3 | SV Sandhausen | 29:24 | 37 | ||
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 38:28 | 33 | ||
| 5 | VfB Stuttgart II | 26:26 | 33 | ||
| 6 | VfL Osnabrück | 24:17 | 32 | ||
| 7 | Burghausen | 33:28 | 32 | ||
| 8 | Kickers Offenbach | 27:23 | 32 | ||
| 9 | 1. FC Heidenheim | 25:24 | 31 | ||
| 10 | Rot-Weiß Erfurt | 25:23 | 30 | ||
| 11 | Chemnitzer FC | 25:28 | 29 | ||
| 12 | Unterhaching | 36:30 | 28 | ||
| 13 | SV Babelsberg | 31:32 | 28 | ||
| 14 | Preußen Münster | 23:26 | 28 | ||
| 15 | Darmstadt 98 | 29:30 | 27 | ||
| 16 | Wiesbaden | 24:27 | 26 | ||
| 17 | Arminia Bielefeld | 28:33 | 26 | ||
| 18 | Oberhausen | 20:29 | 20 | ||
| 19 | Carl Zeiss Jena | 24:43 | 18 | ||
| 20 | Werder Bremen II | 21:40 | 16 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dortmund | 151:45 | 58 | ||
| 2 | EC Bad Nauheim | 162:43 | 56 | ||
| 3 | Kassel Huskies | 145:57 | 51 | ||
| 4 | EV Duisburg | 133:46 | 44 | ||
| 5 | Löwen Frankfurt | 112:67 | 40 | ||
| 6 | Hammer Eisbären | 98:82 | 40 | ||
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 109:76 | 34 | ||
| 8 | Königsborner JEC | 90:109 | 33 | ||
| 9 | ESC Moskitos Essen | 62:118 | 18 | ||
| 10 | Herforder EV | 71:175 | 16 | ||
| 11 | EHC Krefeld | 42:158 | 3 | ||
| 12 | EHC Netphen 08 | 35:234 | 3 | ||
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 1848 | : | 1449 | 38 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 1677 | : | 1559 | 34 | |
| 3 | Artland Dragons | 1843 | : | 1652 | 32 | |
| 4 | ALBA Berlin | 1735 | : | 1518 | 30 | |
| 5 | s.Oliver Baskets | 1519 | : | 1404 | 24 | |
| 6 | Oldenburg | 1652 | : | 1626 | 22 | |
| 7 | Eisbären Bremerhaven | 1556 | : | 1591 | 22 | |
| 8 | FC Bayern München | 1643 | : | 1558 | 22 | |
| 9 | NY P. Braunschweig | 1612 | : | 1629 | 22 | |
| 10 | Baskets Bonn | 1670 | : | 1668 | 20 | |
| 11 | FRAPORT SKYLINERS | 1383 | : | 1488 | 18 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 1606 | : | 1638 | 18 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 1439 | : | 1587 | 16 | |
| 14 | Gießen 46ers | 1464 | : | 1636 | 14 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 1681 | : | 1883 | 14 | |
| 16 | TBB Trier | 1446 | : | 1553 | 14 | |
| 17 | EnBW Ludwigsburg | 1557 | : | 1613 | 12 | |
| 18 | BG Göttingen | 1407 | : | 1686 | 4 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.