Herr Streit, Sie sollen ab Donnerstag mit der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 trainieren. Wie schwer hat Sie das getroffen?
Ich war geschockt. Ich habe nichts getan und nichts verbrochen, nur meine Arbeit gemacht. Und dann ist mir am Sonntag gesagt worden, dass ich nicht mehr mit der Mannschaft trainieren darf. Aber das ist nicht alles: Ich darf mich nicht mal mehr in der Kabine umziehen. Das ist verdammt hart.
Albert Streit gilt als unbequemer Spieler, der aneckt und kein Blatt vor den Mund nimmt. Bei fast allen Arbeitgebern schied er im Unfrieden. Auch in Frankfurt ging sein Abgang nicht geräuschlos über die Bühne. Nun steht er beim FC Schalke 04 im Abseits.
Der Mittelfeldspieler, 28, war vor einem Jahr von Frankfurt nach Gelsenkirchen gewechselt, auch in der Hoffnung, dort Nationalspieler zu werden. Die Realität sah anders aus: Er konnte sich nie durchsetzen. "Ich hatte hier nie eine faire Chance", klagt Streit, dessen Jahresverdienst auf 2,5 Millionen Euro taxiert wird.
Seinem früheren Trainer in Frankfurt, Friedhelm Funkel, tut es leid: "Er ist ein guter Spieler, der bei uns insgesamt einen guten Job gemacht hat. Aber dass er dort mit seiner forschen Art aneckt, konnte man sich ja fast denken."
Haben Sie sich etwas vorzuwerfen?
Nein. Ich habe jetzt in meinem Urlaub den Trainingsplan durchgezogen, ich habe sogar mehr gemacht, als ich hätte machen sollen. Und dann werde ich so abserviert. Das ist der Hammer. Bis Donnerstag sollen wir drei Aussortierten (neben Streit noch Carlos Grossmüller und Peter Lövenkrands; Anm. d. Red.) alleine trainieren, dann mit der zweiten Mannschaft. Ich habe das jetzt alles an meinen Berater Klaus Gerster weitergegeben, da wird jetzt entschieden, wie wir weiter verfahren.
Manager Andreas Müller sagte, Sie und auch Lövenkrands seien mit dem Kopf nicht mehr auf Schalke, weil Sie Wechselabsichten öffentlich kundgetan haben.
Das lasse ich nicht gelten. Wenn man mir vorwirft, dass ich mit den Gedanken nicht bei der Sache bin, dann stimmt das nicht. Ich habe mich nie hängenlassen. Außerdem hätten sie mich dann schon im Sommer aussortieren müssen. Denn da habe ich um meine Freigabe gebeten.
Warum das?
Ich hatte ein gutes Angebot, und die Schalker hätten sogar noch eine Ablösesumme für mich kassieren können. Aber damals wollten sie mich nicht weglassen. Das konnte ich nicht nachvollziehen.
Wieso wollten Sie unbedingt weg?
Weil ich vom ersten Tag gemerkt habe, dass der Trainer (Fred Rutten; Anm. d. Red.) nicht auf mich steht. Er hat mich im Training nur angeschrieen und kritisiert. Andere sind hingegen nur gelobt worden. Das war schon sehr komisch. Und es stand auch im krassen Gegensatz zu den Aussagen von Manager Müller. Der hat mir immer versichert: ,Der Trainer steht auf dich, du trainierst gut, machst hier gute Arbeit.' Und jetzt diese Wendung. Wie gesagt, ich halte die Argumentation, dass ich nicht bei der Sache bin, für vorgeschoben. Dann hätten sie mich schon nach zwei, drei Monaten wieder wegschicken müssen. Denn da wollte ich schon wieder weg aus Schalke.
Sie sind in Gelsenkirchen nie angekommen. Weshalb?
Ich weiß es nicht. Ich habe mich vom ersten Tag unwohl gefühlt. Ich hatte nie Rückendeckung, ich habe nie Vertrauen gespürt. Dabei wollten die Schalker mich unbedingt haben vor einem Jahr, da haben sie mich ständig angerufen und mir alle möglichen Sachen versprochen - und das, obwohl ich verletzt war, ich hatte ja eine Knieoperation. Kaum war ich aus der Narkose erwacht und lag noch mit einem dicken Knie im Bett, klingelte bei mir schon das Telefon. Da wurde mir gesagt, dass mich die Schalker schon unbedingt im Winter holen wollen. Sie haben der Eintracht dann auch viel Geld für mich überwiesen (2,6 Millionen Euro; Anm. d. Red.) - und als ich dann da war, wurde ich vom ersten Trainingstag an das Gefühl nicht los, dass sie mich eigentlich gar nicht haben wollten. Das ist nur schwer zu verstehen. Aber ich bin auf Schalke immer nur links liegen gelassen worden.
Würden Sie es als Ihren bisher größten Fehler bezeichnen, zu Schalke 04 gewechselt zu sein?
Das ist nicht so leicht zu beantworten, denn man muss auch eines sehen: Ich habe hier den besten Vertrag meines Lebens unterschrieben. Wenn man es nur unter dem finanziellen Gesichtspunkt betrachtet, war es die beste Entscheidung. Ich hatte damals, als ich noch bei der Eintracht war, auch noch andere, sehr gute Angebote, aber ich wollte auch unbedingt in der Champions League spielen. Aber dann kam alles anders. Nun ja, eines steht mal fest: Auf Schalke ist mir der Spaß am Fußball vergangen.
Wie geht es jetzt weiter? Werden Sie den Verein wechseln oder Ihren gut dotierten Vertrag absitzen?
Da bin ich, ehrlich gesagt, im Zwiespalt. Denn ich habe hier noch dreieinhalb Jahre Vertrag, ich bekomme hier noch dreieinhalb Jahre sehr gutes Geld. Mir und meiner Familie geht es sehr gut. Andererseits war es immer mein Lebenstraum, Fußballprofi zu sein. Und wenn ich diesen Beruf jetzt nicht mehr oder nur noch eingeschränkt ausüben kann, ist das natürlich sehr bitter. Aber ich bin auch bescheiden geworden: Es gibt viel Schlimmeres im Leben als so eine Ausbootung.
Würden Sie bei einem Vereinswechsel finanzielle Einbußen hinnehmen?
Ich werde ganz sicher nicht für die Hälfte meines jetzigen Gehalts woanders spielen. Das kommt nicht in Frage. Ich würde vielleicht leichte Abstriche machen, aber ganz sicher keine extremen. Ich habe hier eine garantierte Summe, die mir zusteht, mit der ich gerechnet habe und die ich monatlich überwiesen bekomme.
Interview: Ingo Durstewitz
Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen / Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und zur EM im EM-Spezial.
Was verbirgt sich hinter dem Begriff KERS? Welche Regeln gelten zur neuen Saison? Unsere interaktive Animation verrät Ihnen alles zur Formel 1.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
Manchmal sind es die kleinen, schönen Dinge am Rande, die beeindrucken. Die zeigen wir in unseren Bildern des Tages.
Ob Fußball, Eishockey, Basketball oder Formel-1, bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 121:32 | 100 | ||
| 2 | FC Barcelona | 114:29 | 91 | ||
| 3 | FC Valencia | 59:44 | 61 | ||
| 4 | FC Malaga | 54:53 | 58 | ||
| 5 | Atletico Madrid | 53:46 | 56 | ||
| 6 | UD Levante | 54:50 | 55 | ||
| 7 | CA Osasuna | 44:61 | 54 | ||
| 8 | RCD Mallorca | 42:46 | 52 | ||
| 9 | FC Sevilla | 48:47 | 50 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 49:52 | 49 | ||
| 11 | Real Sociedad | 46:52 | 47 | ||
| 12 | Real Betis Sevilla | 47:56 | 47 | ||
| 13 | FC Getafe | 40:51 | 47 | ||
| 14 | Espanyol Barcelona | 46:56 | 46 | ||
| 15 | Rayo Vallecano | 53:73 | 43 | ||
| 16 | Real Saragossa | 36:61 | 43 | ||
| 17 | FC Granada | 35:56 | 42 | ||
| 18 | FC Villarreal | 39:53 | 41 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 42:69 | 37 | ||
| 20 | Racing Santander | 28:63 | 27 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 93:29 | 89 | ||
| 2 | Manchester United | 89:33 | 89 | ||
| 3 | FC Arsenal | 74:49 | 70 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur | 66:41 | 69 | ||
| 5 | Newcastle United | 56:51 | 65 | ||
| 6 | FC Chelsea | 65:46 | 64 | ||
| 7 | FC Everton | 50:40 | 56 | ||
| 8 | FC Liverpool | 47:40 | 52 | ||
| 9 | FC Fulham | 48:51 | 52 | ||
| 10 | West Bromwich Albion | 45:52 | 47 | ||
| 11 | Swansea City | 44:51 | 47 | ||
| 12 | Norwich City | 52:66 | 47 | ||
| 13 | AFC Sunderland | 45:46 | 45 | ||
| 14 | Stoke City | 36:53 | 45 | ||
| 15 | Wigan Athletic | 42:62 | 43 | ||
| 16 | Aston Villa | 37:53 | 38 | ||
| 17 | Queens Park Rangers | 43:66 | 37 | ||
| 18 | Bolton Wanderers | 46:77 | 36 | ||
| 19 | Blackburn Rovers | 48:78 | 31 | ||
| 20 | Wolverhampton Wand. | 40:82 | 25 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sandhausen | 57:42 | 66 | ||
| 2 | VfR Aalen | 50:42 | 64 | ||
| 3 | Jahn Regensburg | 55:41 | 61 | ||
| 4 | 1. FC Heidenheim | 48:36 | 60 | ||
| 5 | Rot-Weiß Erfurt | 54:41 | 59 | ||
| 6 | Burghausen | 55:47 | 57 | ||
| 7 | VfL Osnabrück | 46:35 | 55 | ||
| 8 | Kickers Offenbach | 49:41 | 55 | ||
| 9 | Chemnitzer FC | 47:43 | 55 | ||
| 10 | 1. FC Saarbrücken | 61:51 | 54 | ||
| 11 | VfB Stuttgart II | 44:47 | 50 | ||
| 12 | Preußen Münster | 40:44 | 50 | ||
| 13 | Arminia Bielefeld | 51:57 | 50 | ||
| 14 | Darmstadt 98 | 51:47 | 49 | ||
| 15 | Unterhaching | 63:59 | 44 | ||
| 16 | Wiesbaden | 40:48 | 44 | ||
| 17 | SV Babelsberg | 44:59 | 44 | ||
| 18 | Carl Zeiss Jena | 39:59 | 39 | ||
| 19 | Oberhausen | 33:47 | 38 | ||
| 20 | Werder Bremen II | 29:70 | 22 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dortmund | 151:45 | 58 | ||
| 2 | EC Bad Nauheim | 162:43 | 56 | ||
| 3 | Kassel Huskies | 145:57 | 51 | ||
| 4 | EV Duisburg | 133:46 | 44 | ||
| 5 | Löwen Frankfurt | 112:67 | 40 | ||
| 6 | Hammer Eisbären | 98:82 | 40 | ||
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 109:76 | 34 | ||
| 8 | Königsborner JEC | 90:109 | 33 | ||
| 9 | ESC Moskitos Essen | 62:118 | 18 | ||
| 10 | Herforder EV | 71:175 | 16 | ||
| 11 | EHC Krefeld | 42:158 | 3 | ||
| 12 | EHC Netphen 08 | 35:234 | 3 | ||
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 3033 | : | 2387 | 60 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 2778 | : | 2539 | 54 | |
| 3 | ALBA Berlin | 2825 | : | 2478 | 52 | |
| 4 | Artland Dragons | 2870 | : | 2655 | 48 | |
| 5 | FC Bayern München | 2672 | : | 2513 | 44 | |
| 6 | s.Oliver Baskets | 2431 | : | 2295 | 40 | |
| 7 | NY P. Braunschweig | 2645 | : | 2651 | 36 | |
| 8 | Baskets Bonn | 2730 | : | 2618 | 36 | |
| 9 | FRAPORT SKYLINERS | 2347 | : | 2337 | 34 | |
| 10 | Oldenburg | 2736 | : | 2755 | 32 | |
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 2626 | : | 2731 | 32 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 2628 | : | 2719 | 30 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 2357 | : | 2643 | 24 | |
| 14 | TBB Trier | 2297 | : | 2509 | 22 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 2689 | : | 3016 | 22 | |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 2601 | : | 2655 | 20 | |
| 17 | Gießen 46ers | 2341 | : | 2645 | 18 | |
| 18 | BG Göttingen | 2327 | : | 2787 | 8 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.