Irina Mikitenko kam erstmals bei einem Marathon nicht ins Ziel und muss nach ihrem Ausstieg am Sonntag in London wahrscheinlich auf eine knappe halbe Million Euro verzichten. Neben der Siegprämie von 80000 Dollar, die sie in den letzten beiden Jahren an der Themse verdiente (dazu Zeitbonus), vergab die 37 Jahre alte Wattenscheiderin wohl auch die Chance, in der Saisonwertung der World Marathon Majors (WMM) wie in den beiden vergangenen Jahren 500000 Dollar zu gewinnen.
Den hochkarätigsten Stadtmarathon der Welt, bei dessen 30. Austragung die Rekordzahl von 37527 Teilnehmern an den Start gingen, gewannen bei milden Temperaturen in der britischen Hauptstadt die Russin Lilija Schobuchowa in der Jahres-Weltbestzeit von 2:22:00 Stunden und Tsegaye Kebede (2:05:19). Der kleine Äthiopier hatte in den letzten beiden Jahren Bronze bei Olympia in Peking und der WM in Berlin gewonnen. Beide profitierten vom Ausfall vieler Siegkandidaten.
Mikitenko fiel nach ihren Erfolgen von 2008 und 2009 in der britischen Hauptstadt ähnlich wie US-Mitfavoritin Deena Kastor schon nach zehn Kilometern zurück und stieg dann kurz vor Halbzeit des Rennens an der Tower Bridge aus. Die 37-Jährige Mikitenko, die 2009 nach dem Tod ihres Vaters auf den WM-Marathon in Berlin verzichtet hatte, hatte im Vorfeld von London wegen Problemen mit der Knochenhaut am Schienbein bereits zwei Starts bei kleineren Rennen abgesagt. "Ich hoffe, dass alles okay ist nach meiner Verletzung", hatte sie am Dienstag gesagt. "Meist weiß man aber erst im Rennen, wie es wirklich aussieht." Schobuchowa, die einstige Weltklasse-Mittelstrecklerin, siegte von der Spitze weg und feierte in ihrem dritten Marathon den zweiten Triumph. Zehn Minuten vor dem Ziel setzte sich die 32 Jahre alte 5000-Meter-Europarekordlerin (14:23,75) ab und hat nach ihrer neuen Bestzeit (bisher 2:24:24) mit 60 Punkten die Führung in der WMM-Wertung übernommen.
Bolt fliegt schon wieder
Zum Auftakt der Freiluftsaison der Leichtathlet hat Sprintstar Usain Bolt mit Jamaikas 4x100-Meter-Staffel das US-Quartett entzaubert. In 37,90 Sekunden ließen die Männer aus der Karibik den USA (38,33) bei den 114. Penn Relays vor 54310 Zuschauern in Philadelphia keine Chance. Bolt rannte dabei das Schlusstück "fliegend" in 8,79 Sekunden. Bei den Olympischen Spielen in Peking hatte er den Weltrekord mit dem Jamaika-Team auf 37,10 verbessert, dann auch 2009 in Berlin über die USA triumphiert.
Siebte in 40,10 Sekunden wurde nach schlechten Wechseln die deutsche Staffel mit Robert Hering (Jena), Marius Broening (München), Alexander Kosenkow (Wattenscheid) und Martin Keller (Chemnitz). Die deutschen Frauen liefen in der gleichen Besetzung wie beim Gewinn der WM-Bronzemedaille in Berlin (42,87) mit Marion Wagner (Mainz), Anne Möllinger (Mannheim), Cathleen Tschirch (Leverkusen) und Verena Sailer (Mannheim) in 44,05 Sekunden auf Rang vier. Die USA siegten in 42,74 vor Jamaika. (sid)
Ob Fußball, Eishockey, Basketball oder Formel-1, bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 46:14 | 46 | ||
| 2 | Bayern München | 49:14 | 44 | ||
| 3 | B. Mönchengladbach | 34:12 | 43 | ||
| 4 | FC Schalke 04 | 46:28 | 41 | ||
| 5 | Werder Bremen | 34:35 | 33 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 28:28 | 31 | ||
| 7 | Hannover 96 | 23:25 | 31 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 27:38 | 27 | ||
| 9 | VfB Stuttgart | 31:28 | 26 | ||
| 10 | Hamburger SV | 26:34 | 26 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 23:25 | 25 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 29:41 | 24 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 29:35 | 23 | ||
| 14 | 1. FC Nürnberg | 19:31 | 22 | ||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:36 | 20 | ||
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 15:26 | 18 | ||
| 17 | FC Augsburg | 19:33 | 18 | ||
| 18 | SC Freiburg | 27:47 | 17 | ||
Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen / Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und zur EM im EM-Spezial.
Manchmal sind es die kleinen, schönen Dinge am Rande, die beeindrucken. Genau die zeigen wir in unseren Bildern des Tages.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 47:18 | 43 | ||
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 44:21 | 43 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 43:20 | 42 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 41:24 | 42 | ||
| 5 | SC Paderborn | 33:22 | 42 | ||
| 6 | 1860 München | 42:28 | 35 | ||
| 7 | Union Berlin | 36:32 | 34 | ||
| 8 | Braunschweig | 26:24 | 30 | ||
| 9 | VfL Bochum | 28:32 | 27 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 36:39 | 25 | ||
| 11 | Energie Cottbus | 21:33 | 24 | ||
| 12 | MSV Duisburg | 27:33 | 20 | ||
| 13 | Alemannia Aachen | 20:28 | 19 | ||
| 14 | Erzgebirge Aue | 17:33 | 19 | ||
| 15 | FSV Frankfurt | 21:38 | 18 | ||
| 16 | FC Ingolstadt | 23:41 | 16 | ||
| 17 | Karlsruher SC | 21:44 | 16 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 18:34 | 15 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 75:21 | 58 | ||
| 2 | FC Barcelona | 63:16 | 48 | ||
| 3 | FC Valencia | 35:22 | 40 | ||
| 4 | UD Levante | 29:29 | 32 | ||
| 5 | Espanyol Barcelona | 25:26 | 32 | ||
| 6 | Atletico Madrid | 31:27 | 31 | ||
| 7 | FC Malaga | 28:32 | 31 | ||
| 8 | CA Osasuna | 26:35 | 31 | ||
| 9 | Athletic Bilbao | 34:30 | 30 | ||
| 10 | Rayo Vallecano | 27:32 | 28 | ||
| 11 | FC Getafe | 22:29 | 27 | ||
| 12 | FC Sevilla | 22:24 | 26 | ||
| 13 | Real Betis Sevilla | 25:31 | 26 | ||
| 14 | FC Villarreal | 23:30 | 26 | ||
| 15 | RCD Mallorca | 19:28 | 25 | ||
| 16 | FC Granada | 17:31 | 25 | ||
| 17 | Real Sociedad | 23:30 | 24 | ||
| 18 | Racing Santander | 18:26 | 23 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 20:43 | 19 | ||
| 20 | Real Saragossa | 18:38 | 15 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 64:19 | 60 | ||
| 2 | Manchester United | 61:25 | 58 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur | 49:25 | 53 | ||
| 4 | FC Arsenal | 48:35 | 43 | ||
| 5 | FC Chelsea | 44:31 | 43 | ||
| 6 | Newcastle United | 36:36 | 42 | ||
| 7 | FC Liverpool | 29:23 | 39 | ||
| 8 | Norwich City | 37:41 | 35 | ||
| 9 | AFC Sunderland | 34:26 | 33 | ||
| 10 | FC Everton | 26:27 | 33 | ||
| 11 | Swansea City | 28:32 | 30 | ||
| 12 | FC Fulham | 31:36 | 30 | ||
| 13 | Stoke City | 24:38 | 30 | ||
| 14 | West Bromwich Albion | 29:35 | 29 | ||
| 15 | Aston Villa | 29:34 | 28 | ||
| 16 | Queens Park Rangers | 27:44 | 21 | ||
| 17 | Blackburn Rovers | 37:56 | 21 | ||
| 18 | Wolverhampton Wand. | 28:49 | 21 | ||
| 19 | Bolton Wanderers | 29:51 | 20 | ||
| 20 | Wigan Athletic | 23:50 | 19 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Aalen | 32:22 | 43 | ||
| 2 | SV Sandhausen | 35:26 | 43 | ||
| 3 | Jahn Regensburg | 37:22 | 38 | ||
| 4 | 1. FC Heidenheim | 31:24 | 37 | ||
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 42:32 | 36 | ||
| 6 | Rot-Weiß Erfurt | 31:26 | 36 | ||
| 7 | Burghausen | 36:29 | 35 | ||
| 8 | Chemnitzer FC | 31:29 | 35 | ||
| 9 | VfB Stuttgart II | 27:29 | 34 | ||
| 10 | Kickers Offenbach | 28:25 | 33 | ||
| 11 | Preußen Münster | 25:26 | 32 | ||
| 12 | VfL Osnabrück | 24:20 | 29 | ||
| 13 | Wiesbaden | 26:28 | 29 | ||
| 14 | Arminia Bielefeld | 32:38 | 29 | ||
| 15 | SV Babelsberg | 33:41 | 29 | ||
| 16 | Unterhaching | 38:38 | 28 | ||
| 17 | Darmstadt 98 | 31:34 | 27 | ||
| 18 | Oberhausen | 21:31 | 21 | ||
| 19 | Carl Zeiss Jena | 24:43 | 18 | ||
| 20 | Werder Bremen II | 24:45 | 18 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dortmund | 151:45 | 58 | ||
| 2 | EC Bad Nauheim | 162:43 | 56 | ||
| 3 | Kassel Huskies | 145:57 | 51 | ||
| 4 | EV Duisburg | 133:46 | 44 | ||
| 5 | Löwen Frankfurt | 112:67 | 40 | ||
| 6 | Hammer Eisbären | 98:82 | 40 | ||
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 109:76 | 34 | ||
| 8 | Königsborner JEC | 90:109 | 33 | ||
| 9 | ESC Moskitos Essen | 62:118 | 18 | ||
| 10 | Herforder EV | 71:175 | 16 | ||
| 11 | EHC Krefeld | 42:158 | 3 | ||
| 12 | EHC Netphen 08 | 35:234 | 3 | ||
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 1848 | : | 1449 | 38 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 1677 | : | 1559 | 34 | |
| 3 | Artland Dragons | 1843 | : | 1652 | 32 | |
| 4 | ALBA Berlin | 1735 | : | 1518 | 30 | |
| 5 | s.Oliver Baskets | 1519 | : | 1404 | 24 | |
| 6 | Oldenburg | 1652 | : | 1626 | 22 | |
| 7 | Eisbären Bremerhaven | 1556 | : | 1591 | 22 | |
| 8 | FC Bayern München | 1643 | : | 1558 | 22 | |
| 9 | NY P. Braunschweig | 1612 | : | 1629 | 22 | |
| 10 | Baskets Bonn | 1670 | : | 1668 | 20 | |
| 11 | FRAPORT SKYLINERS | 1383 | : | 1488 | 18 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 1606 | : | 1638 | 18 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 1439 | : | 1587 | 16 | |
| 14 | Gießen 46ers | 1464 | : | 1636 | 14 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 1681 | : | 1883 | 14 | |
| 16 | TBB Trier | 1446 | : | 1553 | 14 | |
| 17 | EnBW Ludwigsburg | 1557 | : | 1613 | 12 | |
| 18 | BG Göttingen | 1407 | : | 1686 | 4 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.