Die National Football League (NFL) hat einen neuen Champion. Die New Orleans Saints gewannen in der Nacht zum Montag (MEZ) in Miami mit einem 31:17-Finalsieg über die Indianapolis Colts erstmals die erste Super Bowl in ihrer 43-jährigen Clubgeschichte.
Dabei lag das Team um Quarterback Drew Brees vor 80.000 Zuschauern im Sun Live Stadium nach dem ersten Viertel 0:10 zurück, ehe es eine Aufholjagd startete. Der entscheidenden Szene beim Stand von 24:17 ging ausgerechnet ein Fehlpass von Colts-Superstar Peyton Manning voraus. Tracy Porter stellte per Interception den 30:17-Endstand her.
Der Erfolg der Saints gilt landesweit als Symbol für den Wiederaufbau von New Orleans, nachdem Hurrikan "Katrina"die Stadt Ende August 2005 verwüstet hatte.
"Wir haben einfach an uns geglaubt", sagte Brees. "Wir wussten, dass wir eine ganze Stadt, und vielleicht sogar ein ganzes Land hinter uns hatten." Tom Benson, der Besitzer der Saints, sagte: "Alle unsere Fans in New Orleans dürfen an diesem Erfolg teilhaben."
Selbst US-Präsident Barack Obama hatte im Vorfeld zugegeben, den Triumph ein wenig mehr den Saints zu wünschen, denn auch heute noch leidet die Stadt erheblich unter den Folgen der Naturkatastrophe von 2005. (fr)
Ob Fußball, Eishockey, Basketball oder Formel-1, bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 46:14 | 46 | ||
| 2 | Bayern München | 49:14 | 44 | ||
| 3 | B. Mönchengladbach | 34:12 | 43 | ||
| 4 | FC Schalke 04 | 46:28 | 41 | ||
| 5 | Werder Bremen | 34:35 | 33 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 28:28 | 31 | ||
| 7 | Hannover 96 | 23:25 | 31 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 27:38 | 27 | ||
| 9 | VfB Stuttgart | 31:28 | 26 | ||
| 10 | Hamburger SV | 26:34 | 26 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 23:25 | 25 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 29:41 | 24 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 29:35 | 23 | ||
| 14 | 1. FC Nürnberg | 19:31 | 22 | ||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:36 | 20 | ||
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 15:26 | 18 | ||
| 17 | FC Augsburg | 19:33 | 18 | ||
| 18 | SC Freiburg | 27:47 | 17 | ||
Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen / Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und zur EM im EM-Spezial.
Manchmal sind es die kleinen, schönen Dinge am Rande, die beeindrucken. Genau die zeigen wir in unseren Bildern des Tages.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 45:22 | 44 | ||
| 2 | Greuther Fürth | 47:18 | 43 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 44:21 | 43 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 41:24 | 42 | ||
| 5 | SC Paderborn | 33:22 | 42 | ||
| 6 | 1860 München | 42:28 | 35 | ||
| 7 | Union Berlin | 36:32 | 34 | ||
| 8 | Braunschweig | 26:24 | 30 | ||
| 9 | VfL Bochum | 28:32 | 27 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 36:39 | 25 | ||
| 11 | Energie Cottbus | 21:33 | 24 | ||
| 12 | MSV Duisburg | 27:33 | 20 | ||
| 13 | Alemannia Aachen | 20:28 | 19 | ||
| 14 | Erzgebirge Aue | 17:33 | 19 | ||
| 15 | FSV Frankfurt | 21:38 | 18 | ||
| 16 | FC Ingolstadt | 23:41 | 16 | ||
| 17 | Karlsruher SC | 21:44 | 16 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 18:34 | 15 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 75:21 | 58 | ||
| 2 | FC Barcelona | 63:16 | 48 | ||
| 3 | FC Valencia | 35:22 | 40 | ||
| 4 | UD Levante | 29:29 | 32 | ||
| 5 | Espanyol Barcelona | 25:26 | 32 | ||
| 6 | Atletico Madrid | 31:27 | 31 | ||
| 7 | FC Malaga | 28:32 | 31 | ||
| 8 | CA Osasuna | 26:35 | 31 | ||
| 9 | Athletic Bilbao | 34:30 | 30 | ||
| 10 | Rayo Vallecano | 27:32 | 28 | ||
| 11 | Real Sociedad | 25:30 | 27 | ||
| 12 | FC Getafe | 22:29 | 27 | ||
| 13 | FC Sevilla | 22:26 | 26 | ||
| 14 | Real Betis Sevilla | 25:31 | 26 | ||
| 15 | FC Villarreal | 23:30 | 26 | ||
| 16 | RCD Mallorca | 19:28 | 25 | ||
| 17 | FC Granada | 17:31 | 25 | ||
| 18 | Racing Santander | 18:26 | 23 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 20:43 | 19 | ||
| 20 | Real Saragossa | 18:38 | 15 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 64:19 | 60 | ||
| 2 | Manchester United | 61:25 | 58 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur | 49:25 | 53 | ||
| 4 | FC Arsenal | 48:35 | 43 | ||
| 5 | FC Chelsea | 44:31 | 43 | ||
| 6 | Newcastle United | 36:36 | 42 | ||
| 7 | FC Liverpool | 29:23 | 39 | ||
| 8 | Norwich City | 37:41 | 35 | ||
| 9 | AFC Sunderland | 34:26 | 33 | ||
| 10 | FC Everton | 26:27 | 33 | ||
| 11 | Swansea City | 28:32 | 30 | ||
| 12 | FC Fulham | 31:36 | 30 | ||
| 13 | Stoke City | 24:38 | 30 | ||
| 14 | West Bromwich Albion | 29:35 | 29 | ||
| 15 | Aston Villa | 29:34 | 28 | ||
| 16 | Queens Park Rangers | 27:44 | 21 | ||
| 17 | Blackburn Rovers | 37:56 | 21 | ||
| 18 | Wolverhampton Wand. | 28:49 | 21 | ||
| 19 | Bolton Wanderers | 29:51 | 20 | ||
| 20 | Wigan Athletic | 23:50 | 19 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Aalen | 32:22 | 43 | ||
| 2 | SV Sandhausen | 35:26 | 43 | ||
| 3 | Jahn Regensburg | 37:22 | 38 | ||
| 4 | 1. FC Heidenheim | 31:24 | 37 | ||
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 42:32 | 36 | ||
| 6 | Rot-Weiß Erfurt | 31:26 | 36 | ||
| 7 | Burghausen | 36:29 | 35 | ||
| 8 | Chemnitzer FC | 31:29 | 35 | ||
| 9 | VfB Stuttgart II | 27:29 | 34 | ||
| 10 | Kickers Offenbach | 28:25 | 33 | ||
| 11 | Preußen Münster | 25:26 | 32 | ||
| 12 | VfL Osnabrück | 24:20 | 29 | ||
| 13 | Wiesbaden | 26:28 | 29 | ||
| 14 | Arminia Bielefeld | 32:38 | 29 | ||
| 15 | SV Babelsberg | 33:41 | 29 | ||
| 16 | Unterhaching | 38:38 | 28 | ||
| 17 | Darmstadt 98 | 31:34 | 27 | ||
| 18 | Oberhausen | 21:31 | 21 | ||
| 19 | Carl Zeiss Jena | 24:43 | 18 | ||
| 20 | Werder Bremen II | 24:45 | 18 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dortmund | 151:45 | 58 | ||
| 2 | EC Bad Nauheim | 162:43 | 56 | ||
| 3 | Kassel Huskies | 145:57 | 51 | ||
| 4 | EV Duisburg | 133:46 | 44 | ||
| 5 | Löwen Frankfurt | 112:67 | 40 | ||
| 6 | Hammer Eisbären | 98:82 | 40 | ||
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 109:76 | 34 | ||
| 8 | Königsborner JEC | 90:109 | 33 | ||
| 9 | ESC Moskitos Essen | 62:118 | 18 | ||
| 10 | Herforder EV | 71:175 | 16 | ||
| 11 | EHC Krefeld | 42:158 | 3 | ||
| 12 | EHC Netphen 08 | 35:234 | 3 | ||
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 1848 | : | 1449 | 38 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 1677 | : | 1559 | 34 | |
| 3 | Artland Dragons | 1843 | : | 1652 | 32 | |
| 4 | ALBA Berlin | 1735 | : | 1518 | 30 | |
| 5 | s.Oliver Baskets | 1519 | : | 1404 | 24 | |
| 6 | Oldenburg | 1652 | : | 1626 | 22 | |
| 7 | Eisbären Bremerhaven | 1556 | : | 1591 | 22 | |
| 8 | FC Bayern München | 1643 | : | 1558 | 22 | |
| 9 | NY P. Braunschweig | 1612 | : | 1629 | 22 | |
| 10 | Baskets Bonn | 1670 | : | 1668 | 20 | |
| 11 | FRAPORT SKYLINERS | 1383 | : | 1488 | 18 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 1606 | : | 1638 | 18 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 1439 | : | 1587 | 16 | |
| 14 | Gießen 46ers | 1464 | : | 1636 | 14 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 1681 | : | 1883 | 14 | |
| 16 | TBB Trier | 1446 | : | 1553 | 14 | |
| 17 | EnBW Ludwigsburg | 1557 | : | 1613 | 12 | |
| 18 | BG Göttingen | 1407 | : | 1686 | 4 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.