Worcester. Kunstturner Fabian Hambüchen ist mit 89 Punkten und einem vierten Platz beim American Cup in die Wettkampfsaison eingestiegen. Dennoch zeigte sich der Vorjahressieger "glücklich und zufrieden". Vor rund 8000 Zuschauern gewann in Worcester der Russe Maksim Dewjatowski (90,600), der Hambüchen schon bei der Champions Trophy 2009 den Gesamterfolg weggeschnappt hatte. Die Serie wird in diesem Jahr nicht fortgesetzt, nachdem sich einer der beiden TV-Partner von seinem Engagement zurückgezogen hat.
Nach einem dreiwöchigen Trainingslager in Japan wollte Hambüchen beim American Cup in erster Linie seine neuen Programme testen. Abstriche machte er bei seinem Jurtschenko am Sprung, den er nur mit Doppelschraube sprang. "Weil der mit zweieinhalb seit der Fußverletzung noch nicht ganz stabil ist. Aber das kommt wieder", sagte Hambüchen, der sich vor fünf Monaten einen Außenbandabriss am Knöchel zugezogen hatte. Am Reck ließ der Ausgangswert von 6,7 noch Luft nach oben. "Bis zur EM sind ja noch einige Wochen Zeit", sagte Hambüchen, der auf einen Einsatz am Wochenende beim Weltcup in Cottbus verzichtet und auch sonst sein Wettkampfprogramm in diesem Jahr zurückgeschraubt hat. (dpa)
Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen / Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und zur EM im EM-Spezial.
Was verbirgt sich hinter dem Begriff KERS? Welche Regeln gelten zur neuen Saison? Unsere interaktive Animation verrät Ihnen alles zur Formel 1.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
Manchmal sind es die kleinen, schönen Dinge am Rande, die beeindrucken. Die zeigen wir in unseren Bildern des Tages.
Ob Fußball, Eishockey, Basketball oder Formel-1, bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 121:32 | 100 | ||
| 2 | FC Barcelona | 114:29 | 91 | ||
| 3 | FC Valencia | 59:44 | 61 | ||
| 4 | FC Malaga | 54:53 | 58 | ||
| 5 | Atletico Madrid | 53:46 | 56 | ||
| 6 | UD Levante | 54:50 | 55 | ||
| 7 | CA Osasuna | 44:61 | 54 | ||
| 8 | RCD Mallorca | 42:46 | 52 | ||
| 9 | FC Sevilla | 48:47 | 50 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 49:52 | 49 | ||
| 11 | Real Sociedad | 46:52 | 47 | ||
| 12 | Real Betis Sevilla | 47:56 | 47 | ||
| 13 | FC Getafe | 40:51 | 47 | ||
| 14 | Espanyol Barcelona | 46:56 | 46 | ||
| 15 | Rayo Vallecano | 53:73 | 43 | ||
| 16 | Real Saragossa | 36:61 | 43 | ||
| 17 | FC Granada | 35:56 | 42 | ||
| 18 | FC Villarreal | 39:53 | 41 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 42:69 | 37 | ||
| 20 | Racing Santander | 28:63 | 27 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 93:29 | 89 | ||
| 2 | Manchester United | 89:33 | 89 | ||
| 3 | FC Arsenal | 74:49 | 70 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur | 66:41 | 69 | ||
| 5 | Newcastle United | 56:51 | 65 | ||
| 6 | FC Chelsea | 65:46 | 64 | ||
| 7 | FC Everton | 50:40 | 56 | ||
| 8 | FC Liverpool | 47:40 | 52 | ||
| 9 | FC Fulham | 48:51 | 52 | ||
| 10 | West Bromwich Albion | 45:52 | 47 | ||
| 11 | Swansea City | 44:51 | 47 | ||
| 12 | Norwich City | 52:66 | 47 | ||
| 13 | AFC Sunderland | 45:46 | 45 | ||
| 14 | Stoke City | 36:53 | 45 | ||
| 15 | Wigan Athletic | 42:62 | 43 | ||
| 16 | Aston Villa | 37:53 | 38 | ||
| 17 | Queens Park Rangers | 43:66 | 37 | ||
| 18 | Bolton Wanderers | 46:77 | 36 | ||
| 19 | Blackburn Rovers | 48:78 | 31 | ||
| 20 | Wolverhampton Wand. | 40:82 | 25 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sandhausen | 57:42 | 66 | ||
| 2 | VfR Aalen | 50:42 | 64 | ||
| 3 | Jahn Regensburg | 55:41 | 61 | ||
| 4 | 1. FC Heidenheim | 48:36 | 60 | ||
| 5 | Rot-Weiß Erfurt | 54:41 | 59 | ||
| 6 | Burghausen | 55:47 | 57 | ||
| 7 | VfL Osnabrück | 46:35 | 55 | ||
| 8 | Kickers Offenbach | 49:41 | 55 | ||
| 9 | Chemnitzer FC | 47:43 | 55 | ||
| 10 | 1. FC Saarbrücken | 61:51 | 54 | ||
| 11 | VfB Stuttgart II | 44:47 | 50 | ||
| 12 | Preußen Münster | 40:44 | 50 | ||
| 13 | Arminia Bielefeld | 51:57 | 50 | ||
| 14 | Darmstadt 98 | 51:47 | 49 | ||
| 15 | Unterhaching | 63:59 | 44 | ||
| 16 | Wiesbaden | 40:48 | 44 | ||
| 17 | SV Babelsberg | 44:59 | 44 | ||
| 18 | Carl Zeiss Jena | 39:59 | 39 | ||
| 19 | Oberhausen | 33:47 | 38 | ||
| 20 | Werder Bremen II | 29:70 | 22 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dortmund | 151:45 | 58 | ||
| 2 | EC Bad Nauheim | 162:43 | 56 | ||
| 3 | Kassel Huskies | 145:57 | 51 | ||
| 4 | EV Duisburg | 133:46 | 44 | ||
| 5 | Löwen Frankfurt | 112:67 | 40 | ||
| 6 | Hammer Eisbären | 98:82 | 40 | ||
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 109:76 | 34 | ||
| 8 | Königsborner JEC | 90:109 | 33 | ||
| 9 | ESC Moskitos Essen | 62:118 | 18 | ||
| 10 | Herforder EV | 71:175 | 16 | ||
| 11 | EHC Krefeld | 42:158 | 3 | ||
| 12 | EHC Netphen 08 | 35:234 | 3 | ||
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 3033 | : | 2387 | 60 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 2778 | : | 2539 | 54 | |
| 3 | ALBA Berlin | 2825 | : | 2478 | 52 | |
| 4 | Artland Dragons | 2870 | : | 2655 | 48 | |
| 5 | FC Bayern München | 2672 | : | 2513 | 44 | |
| 6 | s.Oliver Baskets | 2431 | : | 2295 | 40 | |
| 7 | NY P. Braunschweig | 2645 | : | 2651 | 36 | |
| 8 | Baskets Bonn | 2730 | : | 2618 | 36 | |
| 9 | FRAPORT SKYLINERS | 2347 | : | 2337 | 34 | |
| 10 | Oldenburg | 2736 | : | 2755 | 32 | |
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 2626 | : | 2731 | 32 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 2628 | : | 2719 | 30 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 2357 | : | 2643 | 24 | |
| 14 | TBB Trier | 2297 | : | 2509 | 22 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 2689 | : | 3016 | 22 | |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 2601 | : | 2655 | 20 | |
| 17 | Gießen 46ers | 2341 | : | 2645 | 18 | |
| 18 | BG Göttingen | 2327 | : | 2787 | 8 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.