Sotschi. Die Konturen der kommenden Winterspiele in Sotschi 2014 werden langsam sichtbar. Eine Spurensuche nach der russischen Vision von Olympia.
Der Friedhof darf bleiben. Ein wenig versteckt hinter blauer Absperrplane trotzen Steinplatten mit kunstvollen Porträts der Verstorbenen dem aufgewirbelten Staub. Auf der riesigen Baustelle, wo der olympische Park von Sotschi entsteht, bilden die Gräber zwischen Stadion und Eiskunstlauf-Palast das letzte Relikt längst vergangener Tage. Die früheren Bewohner des Areals wurden zwangsumgesiedelt, ihre Häuser abgerissen. Für das Gigantenprojekt von Winterspielen der Gegensätze am Schwarzen Meer und im nordkaukasischen Gebirge lassen sich die Macher höchstens von der Totenruhe aufhalten.
Wer sich auf die Suche machen will, wie Olympia auf russisch in zwei Jahren aussehen wird, beginnt seine Reise in Laufweite zur Küste. Hier ragen schon die Außenwände von fünf Eishallen in den Winter-Himmel, Kräne so groß wie Türme ziehen das Olympiastadion hoch. Bäume, Grünflächen, ein Schutzgebiet für Vögel sollen folgen. Für die sportliche Imagekampagne eines ganzen Landes hat der ehemalige Sommerkurort alles auf Anfang gestellt. «Ground Zero» nennt Bürgermeister Anatoli Pachomow den Zustand Sotschis zu Beginn der Arbeiten - die «Stunde Null».
Solche Endzeitstimmung kommt auf der nächtlichen Fahrt ins zweite Zentrum, den Gebirgsort Krasnaja Poljana, auf. Eine Schnellbahn soll Olympia-Touristen einmal in knapp einer halben Stunde bequem zu den Wettbewerben auf Schnee kutschieren. Noch rotieren hier in gespenstischen Nebel gehüllt die Walzen, Arbeiter schweißen im Scheinwerferlicht an den Gleisen - 50 000 schuften insgesamt auf der Baustelle Olympia.
Skepsis, ob all die versprochenen Wunderwerke bis zur Eröffnung am 7. Februar 2014 vollendet sein werden, kontern die Gastgeber freundlich, aber bestimmt. «Wenn Putin den Menschen eine Bahn verspricht, dann wird es auch eine Bahn geben», sagt ein hoher Ministeriums-Mitarbeiter auf der holprigen Reise mit einem Minibus-Shuttle, «egal, was es kostet.»
Mit einem Baubudget von mehr als 24 Milliarden Euro hat sich die Stadt, in der auch Regierungschef Wladimir Putin früher als Präsident im Sommer residierte, schon vor dem Start den Titel der teuersten Winterspiele der bisherigen Geschichte gesichert. Geld ist kein Hindernis. Die Werbeschilder am Rande der schlammigen Straße zeigen, warum. «Gazprom 2014» steht dort weiß auf blau. Der Staatskonzern baut das Skigebiet Laura für Langlauf und Biathlon. Zudem erhielt das prestigeträchtige Olympia-Projekt selten zuvor derartige Unterstützung von der privaten Wirtschaft. Metallunternehmer Wladimir Potanin investiert kräftig in sein Resort Rosa Chutor, wo die alpinen Medaillen vergeben werden.
Zum Treffen mit dem milliardenschweren Oligarchen an der Abfahrtspiste geht es weiter mit zwei Gondeln und einem Sessellift: Willkommen in der Hochsicherheitszone. Auf der Straße, die sich von oben betrachtet s-förmig den Berg hinaufschlängelt, stehen an jedem Betonpfeiler Polizisten mit finsterem Gesichtsausdruck.
Drei Wachposten sind wie Grenzübergänge aufgebaut, Schilder am Metalldetektor warnen vor verbotenen Gegenständen - vom Taschenmesser bis zu radioaktivem Material. Hellgraue Sicherheitswände mit Stacheldraht verhindern das Verlassen der vorgeschriebenen Wege. Ein befürchteter Anschlag von Terroristen aus der nur wenige Kilometer entfernten Konfliktregion Abchasien scheint im militärischen Sperrgebiet mit 5000 Aufpassern kaum vorstellbar. Der Preis ist ein Gefühl der Beklemmung, ohne Reisepass geht hier niemand joggen.
Im Pressezelt liegt Potanin derweil mit weit ausgestreckten Skischuhen mehr in seinem Stuhl, als er sitzt. Fragen zur ausufernden Korruption, die der russische Rechnungshof beklagt, ringen ihm ein müdes Lächeln ab. Sein Thema ist ein anderes. Spektakuläre Bilder vom ersten Weltcup und vor allem Olympia sollen den Russen Lust auf einen Skiurlaub in seinen Hotels machen.
Noch stehen allerdings häufig nur die Grundmauern. «Ehrlich gesagt, mit all' den Sicherheitsleuten und den Bauarbeiten ist es nicht realistisch, dass die Atmosphäre schon bald hier sein wird», sagt Potanin und lenkt das Gespräch schnell auf die Zukunft, «aber sie wird direkt nach Spielen kommen.»
Nicht nur seine wirtschaftliche Stärke will Russland mit Olympia demonstrieren. Auf der größten Sportbühne soll auch ein weltoffenes Image kreiert werden. Beim Empfang des Bürgermeisters in der ersten Gondelstation animiert ein Kosakenchor aus der Region Kuban mitteleuropäische Journalisten zum Tanz. Selbst eine Volksgruppe mit - so wird es angekündigt - georgischstämmigen Bewohnern Sotschis zeigt ihr Programm. Mehrfach lässt Bürgermeister Pachomow die Übersetzerin darauf verweisen, dass in seiner Stadt Menschen aus 100 verschiedenen Nationen wohnen.
Die Sprachbarriere kennt auch Bernhard Russi. «Das Problem ist im speziellen Fall, dass du nicht nur die Sprache sondern auch die Philosophie übersetzen musst», berichtet der Schweizer am Rand der Abfahrt, die seine Handschrift trägt. Seit 2006 konzipierte er die von den Athleten überwiegend gelobte Strecke und fühlte sich bei rund 20 Besuchen in die russische Seele ein. «Sie sind ein sehr, sehr melancholisches Volk, das habe ich auch am Anfang gespürt. Aber das schlägt dann extrem um, und du hast dann sehr schnell ganz dicke Freunde.»
Mit Blick auf die Häuserfronten führt der Weg per Gondel wieder gemächlich ins Tal. In brauen, orangenen und gelben Pastelltönen gehalten, wirken die angestrahlten Hotels und der Glockenturm wie eine Filmkulisse. Unklar bleibt nach dem ersten Besuch, wie real der russische Wintertraum wirklich ist, wie hoch der Preis für Natur und Menschen sein wird. Eine Frage, die sich wohl nicht nur die Trauernden an der Küste Sotschis stellen werden, die ihre toten Angehörigen nur noch mit Sicherheitsausweis besuchen können. (dpa)
Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen / Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und zur EM im EM-Spezial.
Was verbirgt sich hinter dem Begriff KERS? Welche Regeln gelten zur neuen Saison? Unsere interaktive Animation verrät Ihnen alles zur Formel 1.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
Manchmal sind es die kleinen, schönen Dinge am Rande, die beeindrucken. Die zeigen wir in unseren Bildern des Tages.
Ob Fußball, Eishockey, Basketball oder Formel-1, bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 121:32 | 100 | ||
| 2 | FC Barcelona | 114:29 | 91 | ||
| 3 | FC Valencia | 59:44 | 61 | ||
| 4 | FC Malaga | 54:53 | 58 | ||
| 5 | Atletico Madrid | 53:46 | 56 | ||
| 6 | UD Levante | 54:50 | 55 | ||
| 7 | CA Osasuna | 44:61 | 54 | ||
| 8 | RCD Mallorca | 42:46 | 52 | ||
| 9 | FC Sevilla | 48:47 | 50 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 49:52 | 49 | ||
| 11 | Real Sociedad | 46:52 | 47 | ||
| 12 | Real Betis Sevilla | 47:56 | 47 | ||
| 13 | FC Getafe | 40:51 | 47 | ||
| 14 | Espanyol Barcelona | 46:56 | 46 | ||
| 15 | Rayo Vallecano | 53:73 | 43 | ||
| 16 | Real Saragossa | 36:61 | 43 | ||
| 17 | FC Granada | 35:56 | 42 | ||
| 18 | FC Villarreal | 39:53 | 41 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 42:69 | 37 | ||
| 20 | Racing Santander | 28:63 | 27 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 93:29 | 89 | ||
| 2 | Manchester United | 89:33 | 89 | ||
| 3 | FC Arsenal | 74:49 | 70 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur | 66:41 | 69 | ||
| 5 | Newcastle United | 56:51 | 65 | ||
| 6 | FC Chelsea | 65:46 | 64 | ||
| 7 | FC Everton | 50:40 | 56 | ||
| 8 | FC Liverpool | 47:40 | 52 | ||
| 9 | FC Fulham | 48:51 | 52 | ||
| 10 | West Bromwich Albion | 45:52 | 47 | ||
| 11 | Swansea City | 44:51 | 47 | ||
| 12 | Norwich City | 52:66 | 47 | ||
| 13 | AFC Sunderland | 45:46 | 45 | ||
| 14 | Stoke City | 36:53 | 45 | ||
| 15 | Wigan Athletic | 42:62 | 43 | ||
| 16 | Aston Villa | 37:53 | 38 | ||
| 17 | Queens Park Rangers | 43:66 | 37 | ||
| 18 | Bolton Wanderers | 46:77 | 36 | ||
| 19 | Blackburn Rovers | 48:78 | 31 | ||
| 20 | Wolverhampton Wand. | 40:82 | 25 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sandhausen | 57:42 | 66 | ||
| 2 | VfR Aalen | 50:42 | 64 | ||
| 3 | Jahn Regensburg | 55:41 | 61 | ||
| 4 | 1. FC Heidenheim | 48:36 | 60 | ||
| 5 | Rot-Weiß Erfurt | 54:41 | 59 | ||
| 6 | Burghausen | 55:47 | 57 | ||
| 7 | VfL Osnabrück | 46:35 | 55 | ||
| 8 | Kickers Offenbach | 49:41 | 55 | ||
| 9 | Chemnitzer FC | 47:43 | 55 | ||
| 10 | 1. FC Saarbrücken | 61:51 | 54 | ||
| 11 | VfB Stuttgart II | 44:47 | 50 | ||
| 12 | Preußen Münster | 40:44 | 50 | ||
| 13 | Arminia Bielefeld | 51:57 | 50 | ||
| 14 | Darmstadt 98 | 51:47 | 49 | ||
| 15 | Unterhaching | 63:59 | 44 | ||
| 16 | Wiesbaden | 40:48 | 44 | ||
| 17 | SV Babelsberg | 44:59 | 44 | ||
| 18 | Carl Zeiss Jena | 39:59 | 39 | ||
| 19 | Oberhausen | 33:47 | 38 | ||
| 20 | Werder Bremen II | 29:70 | 22 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dortmund | 151:45 | 58 | ||
| 2 | EC Bad Nauheim | 162:43 | 56 | ||
| 3 | Kassel Huskies | 145:57 | 51 | ||
| 4 | EV Duisburg | 133:46 | 44 | ||
| 5 | Löwen Frankfurt | 112:67 | 40 | ||
| 6 | Hammer Eisbären | 98:82 | 40 | ||
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 109:76 | 34 | ||
| 8 | Königsborner JEC | 90:109 | 33 | ||
| 9 | ESC Moskitos Essen | 62:118 | 18 | ||
| 10 | Herforder EV | 71:175 | 16 | ||
| 11 | EHC Krefeld | 42:158 | 3 | ||
| 12 | EHC Netphen 08 | 35:234 | 3 | ||
| Mannschaft | Körbe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 3033 | : | 2387 | 60 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 2778 | : | 2539 | 54 | |
| 3 | ALBA Berlin | 2825 | : | 2478 | 52 | |
| 4 | Artland Dragons | 2870 | : | 2655 | 48 | |
| 5 | FC Bayern München | 2672 | : | 2513 | 44 | |
| 6 | s.Oliver Baskets | 2431 | : | 2295 | 40 | |
| 7 | NY P. Braunschweig | 2645 | : | 2651 | 36 | |
| 8 | Baskets Bonn | 2730 | : | 2618 | 36 | |
| 9 | FRAPORT SKYLINERS | 2347 | : | 2337 | 34 | |
| 10 | Oldenburg | 2736 | : | 2755 | 32 | |
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 2626 | : | 2731 | 32 | |
| 12 | Tigers Tübingen | 2628 | : | 2719 | 30 | |
| 13 | BBC Bayreuth | 2357 | : | 2643 | 24 | |
| 14 | TBB Trier | 2297 | : | 2509 | 22 | |
| 15 | Phoenix Hagen | 2689 | : | 3016 | 22 | |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 2601 | : | 2655 | 20 | |
| 17 | Gießen 46ers | 2341 | : | 2645 | 18 | |
| 18 | BG Göttingen | 2327 | : | 2787 | 8 | |
Verfolgen Sie unsere Nachrichten in Ihrer Lieblingsdarstellung - via RSS-Feed. Für Ihren Windows-PC bieten wir sogar einen kostenlosen Newsreader an. Informationen im Digital-Bereich.